- #
- 6
- Name
- Jo K.
- Nationalität
Luxemburg- Aktuelle Mannschaft
- Ball Inn
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Ball Inn | 0 | 279 | 589 | 47.4 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 41 | 10 | 31 | 24.4 | 337 | 390 | -53 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 279 | 589 | 47.4 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 41 | 10 | 31 | 24.4 | 337 | 390 | -53 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze: 16
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stuttgart II | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | - | - | - | |
| 3 | Ball Inn | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 31.3 | 43.2 | 34.6 | |
| 8 | Kiez II | 15 - 1 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 44.3 | 58.8 | 50.9 | |
| 7 | Ball Inn | 3 - 13 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 45.3 | 51.4 | 48.1 | |
| 6 | Viersen | 13 - 3 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 50.7 | 42.9 | 47.7 | |
| 5 | Ball Inn | 4 - 12 | 3. Bundesliga A - IX. H. '24 | 48.3 | 36.5 | 44.8 | |
| Relegation | Ball Inn | 9 - 3 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 43.8 | 48.4 | 44.7 | |
| 9 | WMAB | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 47.6 | 58.3 | 51.5 | |
| 8 | Ball Inn | 9 - 7 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 38.9 | 38.9 | |
| 7 | Stuttgart II | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 41.4 | 41.4 | |
| 6 | Ball Inn | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 41.6 | 45.2 | 42.6 | |
| 5 | Hengstett | 3 - 13 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 44.0 | 22.2 | 35.4 | |
| 4 | Ball Inn | 11 - 5 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 39.1 | - | 39.1 | |
| 2 | Ball Inn | 15 - 1 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 37.8 | - | 37.8 | |
| 7 | Ball Inn | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 28.7 | 26.7 | 28.0 | |
| 5 | Asbach | 2 - 14 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 33.0 | 28.9 | 31.6 |


Luxemburg