Bundesliga Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Mayence | 8 | 6 | 1 | 1 | 5443 | 7740 | 70.3 | +249 | +114 | 88 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 5462 | 7636 | 71.5 | +312 | +128 | 87 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 5260 | 7591 | 69.3 | +309 | +82 | 83 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5494 | 8206 | 67.0 | -16 | -11 | 64 | 8 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 5041 | 7837 | 64.3 | +19 | -7 | 62 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4990 | 7824 | 63.8 | -112 | -45 | 49 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5026 | 7920 | 63.5 | -152 | -77 | 44 | 5 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4788 | 7410 | 64.6 | -116 | -39 | 49 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4429 | 7483 | 59.2 | -493 | -145 | 28 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











