3. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BPC Allgäu/Bodensee II | 9 | 6 | 1 | 2 | 5412 | 10589 | 51.1 | +287 | +97 | 92 | 13 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 5532 | 10879 | 50.9 | +107 | +41 | 86 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5387 | 10633 | 50.7 | +181 | +54 | 82 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 4892 | 10022 | 48.8 | -119 | -42 | 67 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 4579 | 9431 | 48.6 | +136 | +29 | 81 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 5234 | 10936 | 47.9 | +73 | +35 | 78 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 4056 | 7842 | 51.7 | -379 | -87 | 58 | 9 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 5473 | 11336 | 48.3 | -33 | +20 | 73 | 7 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5123 | 10810 | 47.4 | -41 | -46 | 55 | 5 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 4900 | 10904 | 44.9 | -212 | -101 | 47 | 2 |











