Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
3. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 711 | 1361 | 52.2 | +13 | +11 | 12 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 426 | 845 | 50.4 | +52 | +21 | 10 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 815 | 48.8 | +27 | +11 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 675 | 44.3 | +12 | +3 | 5 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 689 | 1368 | 50.4 | -13 | -11 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 223 | 53.8 | +13 | +5 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 671 | 42.9 | -12 | -3 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 812 | 45.7 | -27 | -11 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 369 | 848 | 43.5 | -52 | -21 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 226 | 50.0 | -13 | -5 | 0 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9: Relegation | Platz 10: Abstieg |











