- #
- 14
- Name
- Tito L.
- Nationalität
Deutschland- Frühere Mannschaften
- DMADO II
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | DMADO II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | DMADO II | 0 | 121 | 394 | 30.7 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 20 | 10 | 10 | 50.0 | 162 | 172 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | DMADO II | 0 | 89 | 281 | 31.7 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 123 | 118 | +5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | DMADO II | 0 | 88 | 272 | 32.4 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 121 | 133 | -12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | DMADO II | 0 | 133 | 397 | 33.5 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 164 | 167 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | DMADO II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 431 | 1344 | 32.1 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 68 | 31 | 37 | 45.6 | 570 | 590 | -20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Einsätze: 10
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DMADO II | 14 - 2 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 32.6 | - | 32.6 | |
| 6 | DMADO II | 4 - 12 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 33.7 | 41.0 | 35.8 | |
| 2 | Rheinshooters II | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - VIII. Fr. '24 | 34.7 | 28.8 | 32.1 | |
| 4 | DMADO II | 3 - 13 | 4. Bundesliga A - VII. H. '23 | 41.7 | 30.4 | 37.7 | |
| 3 | Hannover II | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - VII. H. '23 | 29.4 | 24.6 | 27.5 | |
| 8 | Mayence IV | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - VI. Fr. '23 | 30.1 | 34.7 | 31.8 | |
| 4 | DMADO II | 10 - 6 | 4. Bundesliga A - VI. Fr. '23 | 34.1 | 27.9 | 31.5 | |
| 5 | Kiez II | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | 34.2 | 28.3 | 32.0 | |
| 4 | DMADO II | 7 - 9 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | 34.5 | 22.2 | 29.3 | |
| 1 | Dithmarschen | 2 - 14 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | 31.1 | - | 31.1 |


Deutschland