- #
- 23
- Name
- Klara W. ♀
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Schobbe Drinke II
- Frühere Mannschaften
- Schobbe
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
4. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. H. 2022 | Schobbe | 0 | 46 | 317 | 14.5 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 0 | 12 | 0.0 | 65 | 120 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Fr. 2023 | Schobbe | 0 | 60 | 285 | 21.1 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 12 | 0 | 12 | 0.0 | 97 | 120 | -23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VII. H. 2023 | Schobbe | 0 | 56 | 244 | 23.0 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 79 | 69 | +10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Fr. 2024 | Schobbe | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 162 | 846 | 19.1 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 32 | 6 | 26 | 18.8 | 241 | 309 | -68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX. H. 2024 | Schobbe II | 0 | 6 | 40 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. Fr. 2025 | Schobbe II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 40 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze: 7
Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schobbe II ![]() | 3 - 13 | ![]() ![]() ![]() | 5. Bundesliga B - IX. H. '24 | - | 15.0 | 15.0 |
2 | Wetzlar ![]() ![]() ![]() | 7 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - VII. H. '23 | 22.3 | 25.0 | 23.0 |
9 | BEERBALLER ![]() ![]() ![]() | 8 - 8 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | - | 16.7 | 16.7 |
5 | Schobbe ![]() ![]() ![]() | 7 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | - | 22.2 | 22.2 |
2 | RCH II ![]() ![]() ![]() | 15 - 1 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - VI. Fr. '23 | 22.1 | 22.4 | 22.2 |
9 | Schobbe ![]() ![]() ![]() | 3 - 9 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - V. H. '22 | 16.3 | 12.7 | 14.8 |
7 | Schobbe ![]() ![]() ![]() | 4 - 12 | ![]() ![]() ![]() | 4. Bundesliga C - V. H. '22 | 13.5 | 15.7 | 14.2 |