Niederrhein
0 – 0 


Mayence
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederrhein | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Mayence | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Simon H. | + | ST | Adrian B. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Mats F. | + | ST | Allen G. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Freddy R. | + | ST | Tom R. | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | Simon B. | + | ST | Johannes W. | 4 | + | ||||||
| E5 | 6 | Phil W. | + | ST | Cedric S. | 5 | 10.03. 19:15 | ||||||
| E6 | 7 | Niklas P. | + | ST | Jacob W. | 6 | + | ||||||
| E7 | 23 | Prissi W. ♀ | + | ST | Sarah P. ♀ | 9 | + | ||||||
| E8 | 24 | Eileen B. ♀ | + | ST | Shirin M. ♀ | 10 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Mats F. Nico L. | + | ST | Adrian B. Jacob W. | 1 5 | + | ||||||
| D2 | 1 6 | Simon H. Phil W. | + | ST | Allen G. Daniel J. | 2 6 | 10.03. 20:30 | ||||||
| D3 | 3 7 | Freddy R. Prissi W. ♀ | + | ST | Tom R. Shirin M. ♀ | 3 8 | + | ||||||
| D4 | 5 8 | Simon B. Eileen B. ♀ | + | ST | Johannes W. Sarah P. ♀ | 4 7 | + |
Niederrhein
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Freddy R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Mats F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Phil W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Simon B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Niklas P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Nico L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Prissi W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Eileen B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mayence
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Adrian B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tom R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Jacob W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Johannes W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Cedric S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Daniel J. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Shirin M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Sarah P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

