4. Bundesliga A Saison X: Frühjahr 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPong United | 9 | 8 | 0 | 1 | 3874 | 8162 | 47.5 | +594 | +172 | 122 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 3776 | 7974 | 47.4 | +425 | +106 | 99 | 16 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 4058 | 9229 | 44.0 | +232 | +50 | 84 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3653 | 8465 | 43.2 | +3 | +22 | 78 | 13 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 3619 | 9050 | 40.0 | -87 | -23 | 64 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3731 | 8870 | 42.1 | -40 | -10 | 72 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 3601 | 9332 | 38.6 | -252 | -53 | 54 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 3361 | 8806 | 38.2 | -334 | -87 | 53 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 3955 | 9953 | 39.7 | -139 | -47 | 56 | 4 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3396 | 9005 | 37.7 | -402 | -130 | 38 | 0 |











