3. Bundesliga A Saison X: Frühjahr 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPL Dortmund III | 9 | 8 | 0 | 1 | 5883 | 10798 | 54.5 | +150 | +36 | 84 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 5947 | 10842 | 54.9 | +261 | +72 | 86 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5751 | 10157 | 56.6 | +135 | +49 | 78 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 5835 | 11255 | 51.8 | -11 | +1 | 76 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 5637 | 10498 | 53.7 | +25 | +21 | 77 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 5835 | 10502 | 55.6 | +161 | +14 | 76 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 5701 | 10616 | 53.7 | -4 | +21 | 69 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 5366 | 10657 | 50.4 | -236 | -73 | 55 | 6 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5316 | 10485 | 50.7 | -319 | -95 | 58 | 5 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5460 | 10532 | 51.8 | -162 | -46 | 61 | 3 |











