- #
- 17
- Name
- Roland W.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 291 | 833 | 34.9 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 47 | 19 | 28 | 40.4 | 378 | 429 | -51 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 131 | 370 | 35.4 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 200 | 189 | +11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 235 | 662 | 35.5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 334 | 320 | +14 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 66 | 211 | 31.3 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 108 | 148 | -40 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 45 | 164 | 27.4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 45 | 44 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 768 | 2240 | 34.3 | 33 | 15 | 18 | 45.5 | 126 | 60 | 66 | 47.6 | 1065 | 1130 | -65 | 14 | 5 | 0 | 1 |
Einsätze: 22
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga B - XI. H. '25 | 27.4 | - | 27.4 | |
| 9 | Nürnberg | 13 - 3 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | - | 28.9 | 28.9 | |
| 6 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 30.9 | 28.6 | 30.1 | |
| 1 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 32.7 | 35.7 | 33.7 | |
| 9 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 42.0 | 25.0 | 36.0 | |
| 8 | Nürnberg | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 43.1 | 43.1 | |
| 7 | Jakomini | 14 - 2 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 32.8 | 30.3 | 31.8 | |
| 5 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | 29.6 | 29.6 | |
| 4 | Hengstett | 5 - 11 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 40.5 | - | 40.5 | |
| 1 | EJUN | 6 - 10 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 33.1 | 41.8 | 35.8 | |
| 7 | Konstanz | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 36.6 | 29.4 | 34.5 | |
| 5 | EJUN | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | - | 37.5 | 37.5 | |
| 4 | Inferno | 0 - 16 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | - | 41.0 | 41.0 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 34.5 | 33.3 | 34.1 | |
| 9 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 35.9 | - | 35.9 | |
| 7 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 39.6 | 37.2 | 38.8 | |
| 6 | Konstanz | 10 - 6 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 36.5 | 35.0 | 36.1 | |
| 5 | Jakomini | 11 - 5 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 31.7 | 31.7 | |
| 4 | Jakomini | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 38.2 | 25.0 | 34.3 | |
| 3 | Asbach | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 37.7 | 37.7 | |
| 2 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 31.5 | - | 31.5 | |
| 1 | Schääd | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 35.7 | 27.3 | 32.4 |


Österreich