Franken
0 – 0 


Niederrhein




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franken | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Niederrhein | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
7 | Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Patrick H. | + | ST | Simon H. | 1 | 23.10. 20:00 | ||||||
E2 | 2 | David F. | + | ST | Freddy R. | 2 | 27.10. 19:30 | ||||||
E3 | 3 | Michael Neubauer | + | ST | Mats F. | 3 | + | ||||||
E4 | 4 | Lukas G. | + | ST | Nico L. | 5 | + | ||||||
E5 | 6 | Lea S. ♀ | + | ST | Simon B. | 8 | 21.10. 21:15 | ||||||
E6 | 7 | Kevin Probst | + | ST | Hanna T. ♀ | 17 | 22.10. 21:00 | ||||||
E7 | 8 | Martin Wagner | + | ST | Eileen B. ♀ | 20 | 19.10. 20:30 | ||||||
E8 | 15 | Jolien Schupp ♀ | + | ST | Jonas L. | 21 | + |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 4 | Patrick H. Lukas G. | + | ST | Simon H. Freddy R. | 1 2 | 23.10. 20:45 | ||||||
D2 | 2 3 | David F. Michael Neubauer | + | ST | Mats F. Nico L. | 3 4 | + | ||||||
D3 | 5 6 | Lea S. ♀ Kevin Probst | + | ST | Phil W. Simon B. | 5 6 | 21.10. 20:30 | ||||||
D4 | 7 8 | Martin Wagner Jolien Schupp ♀ | + | ST | Hanna T. ♀ Eileen B. ♀ | 7 8 | 19.10. 20:00 |
Franken
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | David F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
3 | Michael Neubauer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Lukas G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
6 | Lea S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
7 | Kevin Probst | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
8 | Martin Wagner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
15 | Jolien Schupp ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Niederrhein
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Freddy R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
3 | Mats F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Nico L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
6 | Simon B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
9 | Hanna T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
10 | Eileen B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |