4. Bundesliga B Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Fürsten von BaWü | 8 | 5 | 2 | 1 | 3550 | 7569 | 46.9 | +246 | +56 | 76 | 12 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 3404 | 7713 | 44.1 | +107 | +47 | 76 | 12 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 3183 | 6921 | 46.0 | +105 | +33 | 69 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 3277 | 7473 | 43.9 | +64 | +18 | 63 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 3191 | 7315 | 43.6 | -63 | -23 | 61 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 3381 | 7196 | 47.0 | -22 | +6 | 64 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3395 | 7568 | 44.9 | +25 | -18 | 57 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3061 | 7423 | 41.2 | -220 | -65 | 47 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3146 | 7533 | 41.8 | -242 | -54 | 48 | 2 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |











