Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederrhein Allstars III | 1 | 1 | 0 | 0 | 283 | 700 | 40.4 | +24 | +16 | 9 | 2 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 365 | 739 | 49.4 | +25 | +10 | 9 | 2 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 397 | 51.6 | +51 | +16 | 7 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 469 | 51.2 | +26 | +9 | 7 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 805 | 35.5 | +18 | +8 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 814 | 33.2 | -18 | -8 | 5 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 331 | 728 | 45.5 | -25 | -10 | 3 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 256 | 722 | 35.5 | -24 | -16 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 456 | 46.5 | -26 | -9 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 395 | 38.2 | -51 | -16 | 0 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











