Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BPV Münster 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1922 | 3664 | 52.5 | +347 | +99 | 60 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1912 | 3971 | 48.1 | +178 | +56 | 47 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1812 | 4101 | 44.2 | +29 | +16 | 39 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1951 | 4519 | 43.2 | +42 | +22 | 38 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1839 | 4166 | 44.1 | -29 | -5 | 36 | 4 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1663 | 3910 | 42.5 | -44 | -11 | 31 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1736 | 4180 | 41.5 | -23 | -3 | 29 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1660 | 3975 | 41.8 | -186 | -58 | 19 | 2 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1588 | 4295 | 37.0 | -184 | -58 | 20 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1528 | 3788 | 40.3 | -130 | -58 | 16 | 0 |
| Platz 1-3: Aufstieg | Platz 4-7: Klassenerhalt | Platz 8-10: Abstieg |











