- #
- 14
- Name
- Sören Mandel
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Die Fürsten von BaWü II
- Frühere Mannschaften
- Fürsten
- Ligen
- 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026, XIII. Herbst 2026
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Fürsten | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Fürsten II | 0 | 86 | 359 | 24.0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 18 | 3 | 15 | 16.7 | 131 | 172 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Fürsten II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. H. 2026 | Fürsten II | 0 | 22 | 117 | 18.8 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 97 | 102 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 108 | 476 | 22.7 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 30 | 9 | 21 | 30.0 | 228 | 274 | -46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze: 6
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | Aargau | 8 - 0 | Pokal - XIII. H. '26 | 25.7 | 24.5 | 25.4 | |
| 7 | Münster II | 13 - 3 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga D2 - XIII. H. '26 | 21.1 | 14.6 | 18.8 | |
| 5 | Fürsten II | 13 - 3 | 5. Bundesliga C - XIII. H. '26 | - | - | - | |
| 4 | Fürsten II | 3 - 13 | 5. Bundesliga B - XI. H. '25 | 26.5 | 28.6 | 27.4 | |
| 2 | Fürsten II | 9 - 7 | 5. Bundesliga B - XI. H. '25 | - | 14.3 | 14.3 | |
| 1 | Fürsten II | 3 - 13 | 5. Bundesliga B - XI. H. '25 | 24.7 | - | 24.7 |


Deutschland