- #
- 30
- Name
- Anna K. ♀
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- Koblenzer Tauben II
- Frühere Mannschaften
- Koblenz
- Ligen
- 4. Bundesliga, 5. Bundesliga
- Saisons
- VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025, XII. Frühjahr 2026
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Koblenz | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII. Fr. 2024 | Koblenz | 0 | 158 | 728 | 21.7 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 28 | 18 | 10 | 64.3 | 254 | 240 | +14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Koblenz II | 0 | 141 | 641 | 22.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 198 | 211 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Koblenz II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Fr. 2026 | Koblenz II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 299 | 1369 | 21.8 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 51 | 26 | 25 | 51.0 | 452 | 451 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Einsätze: 6
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Innviertel II | 8 - 4 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 18.9 | 12.7 | 17.4 | |
| 4 | Koblenz II | 2 - 10 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 30.5 | 20.3 | 26.2 | |
| 1 | Koblenz II | 9 - 3 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 24.5 | 23.7 | 24.3 | |
| 7 | Schwaben | 7 - 9 | 5. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | - | - | |
| 5 | Mannheim | 0 - 16 | 5. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | - | - | |
| 1 | Koblenz | 14 - 2 | 5. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | - | - | - |


Deutschland