Jakominiponger – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Z. | 2 | - | 46.6 | 25.0 | 35.7 | -7 |
| 2 | Anton G. | 9 | - | 49.7 | 22.2 | 29.2 | -62 |
| 3 | Mark G. | 9 | - | 49.1 | 61.1 | 54.1 | +45 |
| 4 | Clemens L. | 7 | - | 45.8 | 36.4 | 41.3 | -4 |
| 5 | Lukas S. | 3 | - | 44.8 | 40.0 | 47.4 | +3 |
| 6 | Samuel P. | 9 | - | 54.9 | 61.1 | 58.2 | +64 |
| 7 | Markus M. | 3 | - | 47.2 | 75.0 | 71.4 | +30 |
| 8 | Martina M. ♀ | 9 | - | 41.8 | 37.5 | 42.6 | -21 |
| 9 | Kevin K. | 7 | - | 42.5 | 66.7 | 66.7 | +38 |
| 10 | Ingo B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 11 | Matthias W. | 3 | - | 36.0 | 66.7 | 63.6 | +12 |
| 12 | Moritz G. | 4 | - | 39.2 | 16.7 | 28.6 | -33 |
| 13 | Lorenz L. | 1 | - | 40.0 | 100.0 | 60.0 | -6 |
| 14 | Thomas K. | 6 | - | 35.6 | 66.7 | 52.9 | +14 |
| 15 | Nina N. ♀ | 5 | - | 35.1 | 10.0 | 27.0 | -49 |
| 16 | Jonas A. | 2 | - | 28.3 | 50.0 | 50.0 | -2 |
| 16 | Nouri Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Roland W. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Carmen J. ♀ | 4 | - | 24.1 | 33.3 | 45.5 | -10 |
| 19 | Barbara S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Julia R. ♀ | 3 | - | 27.8 | 33.3 | 27.3 | -21 |
| 20 | Cathrin M. ♀ | 1 | - | 22.5 | 0.0 | 0.0 | -10 |
| 20 | Erik M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Beatrice S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Liam K. | 0 | - | - | - | - | +0 |

