Vechta
0 – 0 


Innviertel II
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vechta | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Innviertel II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 5. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jannis Wiebrecht | + | ST | Johannes Ginzinger | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Tarek Redler | + | ST | Philipp W. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Tobias Arfmann | + | ST | Daniel K. | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | Alina Kramer ♀ | + | ST | Philipp S. | 4 | + | ||||||
| E5 | 7 | Andreas Wolf | + | ST | Thomas A. | 5 | + | ||||||
| E6 | 9 | Julian Weigel | + | ST | Mona H. ♀ | 7 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Jannis Wiebrecht Tobias Arfmann | + | ST | Johannes Ginzinger Philipp S. | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Tarek Redler Andreas Wolf | + | ST | Philipp W. Daniel K. | 2 3 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Alina Kramer ♀ Anne Schiebener ♀ | + | ST | Thomas A. Mona H. ♀ | 5 6 | + |
Vechta
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Wiebrecht | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Tarek Redler | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tobias Arfmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Alina Kramer ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Andreas Wolf | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Julian Weigel | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Anne Schiebener ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Innviertel II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Ginzinger | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Philipp W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Daniel K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Philipp S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Thomas A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Mona H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

