Dortmund IV
0 – 0 


Köln II
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund IV | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Köln II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 3. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Niclas G. | + | ST | Fabian G. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Maik W. | + | ST | Niklas Tyra | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Mike D. | + | ST | André B. | 3 | + | ||||||
| E4 | 6 | Lars N. | + | ST | Philippe C. | 4 | + | ||||||
| E5 | 7 | Oskar Stefanski | + | ST | Luis R. | 5 | + | ||||||
| E6 | 8 | Niklas T. | + | ST | Kirill Beringer | 6 | + | ||||||
| E7 | 14 | Julia S. ♀ | + | ST | Denise C. ♀ | 12 | + | ||||||
| E8 | 16 | Ida Navers ♀ | + | ST | Sarah C. ♀ | 14 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Maik W. Mike D. | + | ST | Fabian G. Niklas Tyra | 1 2 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Niclas G. Julia S. ♀ | + | ST | André B. Philippe C. | 3 4 | + | ||||||
| D3 | 5 6 | Oskar Stefanski Niklas T. | + | ST | Luis R. Kirill Beringer | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 4 8 | Lars N. Ida Navers ♀ | + | ST | Denise C. ♀ Sarah C. ♀ | 7 8 | + |
Dortmund IV
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Maik W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Mike D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Lars N. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Oskar Stefanski | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Niklas T. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Julia S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Ida Navers ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Köln II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabian G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Niklas Tyra | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

