Mayence
13 – 3 


Mayence II
13 – 3 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayence | 659 | 929 | 70.9 % | +46 | 42 | 13 | 2 |
| Mayence II | 594 | 929 | 63.9 % | -46 | 18 | 3 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 19.01. - 01.02.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Adrian B. | 4 | +6 | perc|89.1|57/6489.1 | 16:14 | 10:9 | 11:13 | ★10:6 | ★10:9
| perc|77.3|51/6677.3 | -6 | 1 | Joscha G. | 1 | 28.01. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Allen G. | 4 | +5 | perc|81.7|58/7181.7 | 10:7 | 8:10 | 10:7 | 7:10★ | ★10:6 | 13:10
| perc|70.4|50/7170.4 | -5 | 2 | Julius S. | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Tom R. | 4 | +8 | perc|84.5|49/5884.5 | 10:8 | ★10:7 | 19:16 | 10:7
| perc|66.7|38/5766.7 | -8 | 0 | Julian M. | 3 | 30.01. 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Johannes W. | 1 | -1 | perc|68.8|55/8068.8 | 11:13 | 10:7 | 8:10 | 8:10 | 18:19
| perc|76.6|59/7776.6 | +1 | 4 | Luis T. | 6 | 28.01. 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Cedric S. | 4 | +8 | perc|76.6|49/6476.6 | 10:5 | 10:8 | 19:17 | 10:9
| perc|58.2|39/6758.2 | -8 | 0 | T. Götz | 7 | 31.01. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Jacob W. | 4 | +3 | perc|67.4|58/8667.4 | 10:8 | 13:10 | 13:12 | 12:13 | 10:9
| perc|57.8|52/9057.8 | -3 | 1 | Leonie S. ♀ | 9 | 25.01. 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Shirin M. ♀ | 4 | -1 | perc|57.1|60/10557.1 | 10:7 | 13:11 | 6:10 | 10:8 | 8:10 | 13:10
| perc|55.4|56/10155.4 | +1 | 2 | Marc D. | 11 | 24.01. 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Maike K. ♀ | 4 | +9 | perc|57.1|48/8457.1 | 10:7 | 10:6 | 10:8 | 8:10 | 10:8
| perc|47.6|39/8247.6 | -9 | 1 | Henni D. ♀ | 13 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 MP | 29 | +37 | perc|70.9|434/61270.9 | perc|62.8|384/61162.8 | -37 | 11 | 1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Adrian B. Philipp W. | 4 | +5 | perc_sep|80.4 52.9|37/46 18/34|68.8|55/8080.4 52.9 | 25:22 | 10:8 | ★10:8 | 10:9
| perc_sep|71.1 41.7|32/45 15/36|58.0|47/8171.1 41.7 | -5 | 0 | Joscha G. Henni D. ♀ | 1 8 | 28.01. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Allen G. Daniel J. | 4 | +8 | perc_sep|80.0 69.2|28/35 18/26|75.4|46/6180.0 69.2 | 10:5 | 10:9 | 16:15 | 10:8
| perc_sep|65.7 53.8|23/35 14/26|60.7|37/6165.7 53.8 | -8 | 0 | Julius S. Marvin B. | 2 7 | 30.01. 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 8 | Tom R. Maike K. ♀ | 4 | -2 | perc_sep|78.1 65.9|50/64 29/44|73.1|79/10878.1 65.9 | 7:10 | 13:11 | 8:10 | 10:7 | 22:21 | 9:10 | 10:9
| perc_sep|82.1 51.1|55/67 23/45|69.6|78/11282.1 51.1 | +2 | 3 | Moritz H. Leonie S. ♀ | 3 6 | 23.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 7 | Jacob W. Shirin M. ♀ | 1 | -2 | perc_sep|60.0 75.0|24/40 21/28|66.2|45/6860.0 75.0 | 7:10 | 7:10 | 12:13 | 10:5 | 9:10
| perc_sep|81.6 65.4|31/38 17/26|75.0|48/6481.6 65.4 | +2 | 4 | Marc W. Daniel K. | 4 5 | 24.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 13 | +9 | perc|71.0|225/31771.0 | perc|66.0|210/31866.0 | -9 | 7 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayence
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian B. | ★★★ | 94 | 110 | 85.5 | 8 | 1 | 2 | 90 | 79 | +11 |
| 2 | Allen G. | ★ | 86 | 106 | 81.1 | 8 | 2 | 2 | 95 | 82 | +13 |
| 3 | Tom R. | ★ | 99 | 122 | 81.1 | 8 | 3 | 2 | 104 | 98 | +6 |
| 5 | Cedric S. | - | 49 | 64 | 76.6 | 4 | 0 | 1 | 40 | 32 | +8 |
| 4 | Johannes W. | - | 55 | 80 | 68.8 | 1 | 4 | 0 | 46 | 47 | -1 |
| 6 | Jacob W. | - | 82 | 126 | 65.1 | 5 | 5 | 1 | 93 | 92 | +1 |
| 10 | Shirin M. ♀ | - | 81 | 133 | 60.9 | 5 | 6 | 1 | 97 | 100 | -3 |
| 11 | Maike K. ♀ | - | 77 | 128 | 60.2 | 8 | 4 | 2 | 112 | 105 | +7 |
| 8 | Philipp W. | ★ | 18 | 34 | 52.9 | 4 | 0 | 1 | 40 | 35 | +5 |
| 7 | Daniel J. | - | 18 | 26 | 69.2 | 4 | 0 | 1 | 40 | 32 | +8 |
Mayence II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joscha G. | - | 83 | 111 | 74.8 | 1 | 8 | 0 | 79 | 90 | -11 |
| 2 | Julius S. | ★ | 73 | 106 | 68.9 | 2 | 8 | 0 | 82 | 95 | -13 |
| 3 | Julian M. | - | 38 | 57 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
| 6 | Luis T. | - | 59 | 77 | 76.6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 46 | +1 |
| 7 | T. Götz | - | 39 | 67 | 58.2 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
| 9 | Leonie S. ♀ | - | 75 | 135 | 55.6 | 4 | 8 | 0 | 113 | 114 | -1 |
| 11 | Marc D. | - | 56 | 101 | 55.4 | 2 | 4 | 0 | 55 | 54 | +1 |
| 13 | Henni D. ♀ | - | 54 | 118 | 45.8 | 1 | 8 | 0 | 74 | 88 | -14 |
| 10 | Marvin B. | - | 14 | 26 | 53.8 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
| 4 | Moritz H. | - | 55 | 67 | 82.1 | 3 | 4 | 0 | 66 | 64 | +2 |
| 5 | Marc W. | - | 31 | 38 | 81.6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 43 | +2 |
| 8 | Daniel K. | - | 17 | 26 | 65.4 | 4 | 1 | 1 | 45 | 43 | +2 |

