Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinterland | — | — | — | — | — | — | — |
United | — | — | — | — | — | — | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
7 | 3. Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | |||||||||||
E2 | |||||||||||
E3 | |||||||||||
E4 | Aufstellung + | Aufstellung + | |||||||||
E5 | |||||||||||
E6 | |||||||||||
E7 | |||||||||||
E8 |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | |||||||||||
D2 | |||||||||||
D3 | |||||||||||
D4 |