Budapest
9 – 7 


Dortmund II
9 – 7 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 666 | 1206 | 55.2 % | -7 | 33 | 9 | 2 |
| Dortmund II | 660 | 1184 | 55.7 % | +7 | 31 | 7 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga B | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Robert Hegedüs | 4 | +6 | perc|72.0|54/7572.0 | 13:11 | 10:4 | 13:10 | 8:10 | 10:8
| perc|58.9|43/7358.9 | -6 | 1 | Philipp K. | 1 | 19.10. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Krisztian Bogdan | 4 | ±0 | perc|77.2|71/9277.2 | 8:10 | 10:8 | 10:9 | 10:9 | 8:10★ | 25:23
| perc|75.0|69/9275.0 | ±0 | 2 | Robin R. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Mate Acs | 4 | +9 | perc|71.0|49/6971.0 | 10:6 | 10:8 | 19:18 | 10:7
| perc|58.2|39/6758.2 | -9 | 0 | Lars R. | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Balazs Korossi | 4 | +8 | perc|65.8|73/11165.8 | 10:4 | 10:8 | 28:26 | 12:13 | 13:11
| perc|55.9|62/11155.9 | -8 | 1 | Philipp H. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 7 | Barnabas Kuti | 4 | -1 | perc|51.0|73/14351.0 | 8:10 | 9:10 | 10:8 | 10:9 | 10:8 | 7:10 | 19:18
| perc|52.1|73/14052.1 | +1 | 3 | Marvin C. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Arpad Juhasz | 0 | -5 | perc|52.1|37/7152.1 | 8:10 | 7:10 | 11:13 | 11:13
| perc|65.7|46/7065.7 | +5 | 4 | Ergin C. | 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 12 | Natasa Stojanovic ♀ | 0 | -7 | perc|39.3|33/8439.3 | 9:10 | 6:10 | 8:10 | 10:13
| perc|54.4|43/7954.4 | +7 | 4 | Aggi R. ♀ | 9 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Petra Toth ♀ | 1 | -6 | perc|40.6|43/10640.6 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:9 | 9:10
| perc|48.5|49/10148.5 | +6 | 4 | Wero S. ♀ | 11 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 21 | +4 | perc|57.7|433/75157.7 | perc|57.8|424/73357.8 | -4 | 19 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Krisztian Bogdan Balazs Korossi | 4 | +7 | perc_sep|65.0 65.0|26/40 26/40|65.0|52/8065.0 65.0 | 9:10 | 10:9 | ★10:6 | 10:7 | 13:11
| perc_sep|47.4 62.5|18/38 25/40|55.1|43/7847.4 62.5 | -7 | 1 | Robin R. Philipp H. | 2 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Mate Acs Barnabas Kuti | 3 | -10 | perc_sep|61.2 38.6|41/67 22/57|50.8|63/12461.2 38.6 | 13:11 | 6:10 | 9:10 | 10:7 | 6:10 | 13:11 | 6:10
| perc_sep|59.1 54.5|39/66 30/55|57.0|69/12159.1 54.5 | +10 | 4 | Philipp K. Tim H. | 1 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 6 | Norbert Antal Arpad Juhasz | 1 | -10 | perc_sep|47.8 49.0|22/46 25/51|48.5|47/9747.8 49.0 | 8:10 | 16:15 | 6:10 | 6:10 | 11:13
| perc_sep|52.3 63.6|23/44 35/55|58.6|58/9952.3 63.6 | +10 | 4 | Marvin C. Ergin C. | 4 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Natasa Stojanovic ♀ Petra Toth ♀ | 4 | +2 | perc_sep|46.8 45.3|37/79 34/75|46.1|71/15446.8 45.3 | 4:10 | 10:5 | 13:11 | 14:16 | 7:10 | 13:10 | 10:4
| perc_sep|44.9 41.3|35/78 31/75|43.1|66/15344.9 41.3 | -2 | 3 | Aggi R. ♀ Wero S. ♀ | 7 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 12 | -11 | perc|51.2|233/45551.2 | perc|52.3|236/45152.3 | +11 | 12 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Hegedüs | - | 54 | 75 | 72.0 | 4 | 1 | 1 | 48 | 42 | +6 |
| 2 | Krisztian Bogdan | ★ | 97 | 132 | 73.5 | 8 | 3 | 2 | 105 | 98 | +7 |
| 4 | Mate Acs | - | 90 | 136 | 66.2 | 7 | 4 | 1 | 97 | 98 | -1 |
| 5 | Balazs Korossi | ★ | 99 | 151 | 65.6 | 8 | 2 | 2 | 99 | 84 | +15 |
| 7 | Barnabas Kuti | - | 95 | 200 | 47.5 | 7 | 7 | 1 | 121 | 132 | -11 |
| 8 | Arpad Juhasz | - | 62 | 122 | 50.8 | 1 | 8 | 0 | 75 | 90 | -15 |
| 12 | Natasa Stojanovic ♀ | - | 70 | 163 | 42.9 | 4 | 7 | 1 | 94 | 99 | -5 |
| 13 | Petra Toth ♀ | - | 77 | 181 | 42.5 | 5 | 7 | 1 | 104 | 108 | -4 |
| 6 | Norbert Antal | - | 22 | 46 | 47.8 | 1 | 4 | 0 | 40 | 50 | -10 |
Dortmund II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp K. | - | 82 | 139 | 59.0 | 5 | 7 | 1 | 109 | 105 | +4 |
| 2 | Robin R. | ★ | 87 | 130 | 66.9 | 3 | 8 | 0 | 98 | 105 | -7 |
| 3 | Lars R. | - | 39 | 67 | 58.2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 40 | -9 |
| 4 | Philipp H. | - | 87 | 151 | 57.6 | 2 | 8 | 0 | 84 | 99 | -15 |
| 7 | Marvin C. | - | 96 | 184 | 52.2 | 7 | 5 | 1 | 115 | 104 | +11 |
| 8 | Ergin C. | - | 81 | 125 | 64.8 | 8 | 1 | 2 | 90 | 75 | +15 |
| 12 | Aggi R. ♀ | - | 78 | 157 | 49.7 | 7 | 4 | 1 | 99 | 94 | +5 |
| 11 | Wero S. ♀ | - | 80 | 176 | 45.5 | 7 | 5 | 1 | 108 | 104 | +4 |
| 6 | Tim H. | - | 30 | 55 | 54.5 | 4 | 3 | 1 | 67 | 57 | +10 |

