Allgäu II
3 – 13 


Mayence II
3 – 13 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgäu II | 479 | 961 | 49.8 % | -55 | 20 | 3 | 0 |
| Mayence II | 508 | 967 | 52.5 % | +55 | 38 | 13 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga A | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Maximilian G. | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Julian M. | 2 | 21.10. 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Nataly Zoppe ♀ | 4 | +7 | perc|72.9|43/5972.9 | 10:7 | 10:9 | 13:12 | 10:7
| perc|58.3|35/6058.3 | -7 | 0 | Julius S. | 3 | 21.10. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Domine G. | 4 | +4 | perc|61.5|72/11761.5 | 19:18 | 10:6 | 13:10 | 11:13 | 9:10 | 10:9
| perc|55.0|66/12055.0 | -4 | 2 | Daniel K. | 6 | 18.10. 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 7 | Felix M. | 1 | -11 | perc|59.0|46/7859.0 | 6:10 | 18:19 | 10:9 | 4:10 | 8:10
| perc|72.5|58/8072.5 | +11 | 4 | Moritz H. | 7 | 21.10. 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 10 | Moses R. | 4 | +8 | perc|55.4|46/8355.4 | 10:8 | 10:6 | 16:14 | 10:8
| perc|43.9|36/8243.9 | -8 | 0 | Marvin B. | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 12 | Florian Z. | 1 | -4 | perc|43.9|47/10743.9 | 10:6 | 8:10 | 15:16 | 5:10 | 9:10
| perc|48.1|52/10848.1 | +4 | 4 | Marc D. | 10 | 21.10. 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 24 | Christoph B. | 1 | -8 | perc|40.2|41/10240.2 | 10:9 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 7:10
| perc|49.0|49/10049.0 | +8 | 4 | Henni D. ♀ | 12 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 30 | Louisa M. ♀ | 0 | -18 | perc|28.2|22/7828.2 | 6:10 | 5:10 | 6:10 | 5:10
| perc|48.8|40/8248.8 | +18 | 4 | Sabi H. ♀ | 13 | 21.10. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MP | 15 | -34 | perc|50.8|317/62450.8 | perc|53.2|336/63253.2 | +34 | 22 | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Maximilian G. Nataly Zoppe ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Julian M. Robin Z. | 1 4 | 21.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 4 5 | Felix M. Moses R. | 1 | -8 | perc_sep|52.3 40.5|23/44 17/42|46.5|40/8652.3 40.5 | 6:10 | 7:10 | 10:8 | 9:10 | 8:10
| perc_sep|57.1 54.1|28/49 20/37|55.8|48/8657.1 54.1 | +8 | 4 | Daniel K. Marc D. | 3 6 | 21.10. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 7 | Domine G. Josef K. | 3 | +1 | perc_sep|73.3 33.3|55/75 20/60|55.6|75/13573.3 33.3 | 6:10 | 16:15 | 9:10 | 9:10 | 10:8 | 10:5 | 15:16
| perc_sep|64.6 40.4|51/79 23/57|54.4|74/13664.6 40.4 | -1 | 4 | Julius S. Sabi H. ♀ | 2 8 | 15.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 8 | Florian Z. Selina T. ♀ | 1 | -2 | perc_sep|51.6 26.9|33/64 14/52|40.5|47/11651.6 26.9 | 9:10 | 10:7 | 8:10 | 12:13 | 8:10
| perc_sep|51.7 35.8|31/60 19/53|44.2|50/11351.7 35.8 | +2 | 4 | Marvin B. Henni D. ♀ | 5 7 | 21.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 5 | -21 | perc|48.1|162/33748.1 | perc|51.3|172/33551.3 | +21 | 16 | 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgäu II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 3 | Nataly Zoppe ♀ | - | 43 | 59 | 72.9 | 4 | 4 | 1 | 68 | 73 | -5 |
| 4 | Domine G. | - | 127 | 192 | 66.1 | 7 | 6 | 1 | 123 | 118 | +5 |
| 7 | Felix M. | - | 69 | 122 | 56.6 | 2 | 8 | 0 | 78 | 97 | -19 |
| 10 | Moses R. | - | 63 | 125 | 50.4 | 5 | 4 | 1 | 80 | 80 | ±0 |
| 12 | Florian Z. | - | 80 | 171 | 46.8 | 2 | 8 | 0 | 87 | 93 | -6 |
| 24 | Christoph B. | - | 41 | 102 | 40.2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 49 | -8 |
| 30 | Louisa M. ♀ | - | 22 | 78 | 28.2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 40 | -18 |
| 25 | Josef K. | - | 20 | 60 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 64 | 63 | +1 |
| 26 | Selina T. ♀ | - | 14 | 52 | 26.9 | 1 | 4 | 0 | 45 | 47 | -2 |
Mayence II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julian M. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 3 | Julius S. | - | 86 | 139 | 61.9 | 4 | 7 | 1 | 96 | 104 | -8 |
| 6 | Daniel K. | - | 94 | 169 | 55.6 | 6 | 5 | 1 | 103 | 99 | +4 |
| 7 | Moritz H. | - | 58 | 80 | 72.5 | 4 | 1 | 1 | 49 | 38 | +11 |
| 9 | Marvin B. | - | 67 | 142 | 47.2 | 4 | 5 | 1 | 79 | 85 | -6 |
| 10 | Marc D. | - | 72 | 145 | 49.7 | 8 | 2 | 2 | 94 | 82 | +12 |
| 12 | Henni D. ♀ | - | 68 | 153 | 44.4 | 8 | 2 | 2 | 96 | 86 | +10 |
| 13 | Sabi H. ♀ | - | 63 | 139 | 45.3 | 8 | 3 | 2 | 103 | 86 | +17 |
| 8 | Robin Z. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |

