Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Alvin A. | 3 | -2 | perc|83.2|84/10183.2 | 12:13 | 9:10★ | 10:9 | 7:10 | 28:25 | 10:7 | 8:10
| perc|84.0|84/10084.0 | +2 | 4 | Allen G. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Elias U. | 2 | -1 | perc|80.9|72/8980.9 | 10:8 | 8:10★ | 10:13 | ★25:22 | 9:10 | 10:13
| perc|82.6|76/9282.6 | +1 | 4 | Adrian B. | 2 | 21.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Sven Neumann | 3 | -1 | perc|79.6|109/13779.6 | 18:19 | 13:11 | 22:21 | ★11:13 | 14:16 | 22:19 | 9:10★
| perc|79.0|109/13879.0 | +1 | 4 | Tom R. | 3 | 21.10. 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Roman L. | 0 | -12 | perc|57.7|30/5257.7 | 4:10 | 12:13 | 9:10 | 5:10
| perc|76.8|43/5676.8 | +12 | 4 | Joscha G. | 4 | 21.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Sidney Wild | 1 | -4 | perc|72.1|62/8672.1 | 4:10 | 9:10 | 14:16 | 10:7 | 25:28
| perc|78.9|71/9078.9 | +4 | 4 | Johannes W. | 7 | 21.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Gilles Colling | 3 | -4 | perc|72.9|78/10772.9 | 11:13 | 13:12 | 10:6 | 22:19 | 7:10 | 7:10 | 8:10
| perc|77.7|80/10377.7 | +4 | 4 | Cedric S. | 9 | 22.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 8 | Pia R. ♀ | 4 | +7 | perc|68.4|65/9568.4 | 8:10 | 10:7 | 13:10 | 10:5 | 14:16 | 10:9
| perc|62.0|57/9262.0 | -7 | 2 | Shirin M. ♀ | 15 | 21.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Verena M. ♀ | 4 | +7 | perc|54.4|43/7954.4 | 10:8 | 13:12 | 10:8 | 10:7
| perc|42.2|35/8342.2 | -7 | 0 | Maike K. ♀ | 22 | 20.10. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 20 | -10 | perc|72.8|543/74672.8 | perc|73.6|555/75473.6 | +10 | 26 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Alvin A. Morris F. | 0 | -4 | perc_sep|80.0 55.6|28/35 15/27|69.4|43/6280.0 55.6 | 8:10 | 10:13★ | 8:10 | 17:19
| perc_sep|94.9 62.5|37/39 15/24|82.5|52/6394.9 62.5 | +4 | 4 | Adrian B. Tom R. | 2 3 | 21.10. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 5 | Elias U. Sidney Wild | 4 | +2 | perc_sep|80.4 67.5|37/46 27/40|74.4|64/8680.4 67.5 | 10:8 | 10:7 | 5:10 | 13:16★ | 16:15 | 10:8
| perc_sep|70.0 70.7|35/50 29/41|70.3|64/9170.0 70.7 | -2 | 2 | Allen G. Daniel J. | 1 6 | 19.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 8 | Sven Neumann Verena M. ♀ | 4 | -1 | perc_sep|77.8 62.9|42/54 22/35|71.9|64/8977.8 62.9 | 9:10 | 8:10 | ★10:7 | 10:8 | 4:10 | 10:7 | ★13:12
| perc_sep|86.3 57.1|44/51 20/35|74.4|64/8686.3 57.1 | +1 | 3 | Joscha G. Shirin M. ♀ | 4 7 | 21.10. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 7 | Roman L. Pia R. ♀ | 2 | +1 | perc_sep|69.5 59.1|41/59 26/44|65.0|67/10369.5 59.1 | 10:7 | 12:13 | 9:10 | 11:13 | 16:14 | 9:10
| perc_sep|67.2 65.1|39/58 28/43|66.3|67/10167.2 65.1 | -1 | 4 | Cedric S. Maike K. ♀ | 5 8 | 21.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 10 | -2 | perc|70.0|238/34070.0 | perc|72.4|247/34172.4 | +2 | 13 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | - | 112 | 136 | 82.4 | 3 | 8 | 0 | 100 | 106 | -6 |
| 2 | Elias U. | ★ | 109 | 135 | 80.7 | 6 | 6 | 1 | 112 | 111 | +1 |
| 3 | Sven Neumann | ★★★ | 151 | 191 | 79.1 | 7 | 7 | 1 | 130 | 132 | -2 |
| 4 | Roman L. | - | 71 | 111 | 64.0 | 2 | 8 | 0 | 86 | 97 | -11 |
| 6 | Sidney Wild | - | 89 | 126 | 70.6 | 5 | 6 | 1 | 98 | 100 | -2 |
| 7 | Gilles Colling | - | 78 | 107 | 72.9 | 3 | 4 | 0 | 62 | 66 | -4 |
| 8 | Pia R. ♀ | - | 91 | 139 | 65.5 | 6 | 6 | 1 | 116 | 108 | +8 |
| 11 | Verena M. ♀ | ★★ | 65 | 114 | 57.0 | 8 | 3 | 2 | 101 | 95 | +6 |
| 5 | Morris F. | - | 15 | 27 | 55.6 | 0 | 4 | 0 | 36 | 40 | -4 |
Mayence
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen G. | ★★ | 119 | 150 | 79.3 | 6 | 7 | 1 | 119 | 119 | ±0 |
| 2 | Adrian B. | ★★ | 113 | 131 | 86.3 | 8 | 2 | 2 | 98 | 93 | +5 |
| 3 | Tom R. | ★★ | 124 | 162 | 76.5 | 8 | 3 | 2 | 110 | 105 | +5 |
| 1 | Joscha G. | - | 87 | 107 | 81.3 | 7 | 4 | 1 | 102 | 89 | +13 |
| 6 | Johannes W. | - | 71 | 90 | 78.9 | 4 | 1 | 1 | 47 | 43 | +4 |
| 7 | Cedric S. | - | 119 | 161 | 73.9 | 8 | 5 | 2 | 123 | 120 | +3 |
| 9 | Shirin M. ♀ | - | 77 | 127 | 60.6 | 5 | 8 | 0 | 113 | 119 | -6 |
| 10 | Maike K. ♀ | - | 63 | 126 | 50.0 | 4 | 6 | 1 | 90 | 98 | -8 |
| 8 | Daniel J. | ★ | 29 | 41 | 70.7 | 2 | 4 | 0 | 53 | 55 | -2 |



