Niederrhein
4 – 12 


Allgäu
4 – 12 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederrhein | 526 | 844 | 62.3 % | -45 | 21 | 4 | 0 |
| Allgäu | 585 | 849 | 68.9 % | +45 | 41 | 12 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 29.09. - 12.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Simon H. | 4 | +5 | perc|81.3|65/8081.3 | 10:6 | 8:10 | 10:9 | 10:8 | ★14:16 | 13:11
| perc|71.4|60/8471.4 | -5 | 2 | Alvin A. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Freddy R. | 2 | -5 | perc|65.9|58/8865.9 | 10:4 | 19:17 | 6:10 | 6:10 | 7:10 | 10:13★
| perc|74.4|64/8674.4 | +5 | 4 | Elias U. | 2 | 06.10. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Mats F. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Sven Neumann | 3 | 11.10. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Nico L. | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Roman L. | 4 | 11.10. 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Jonas L. | 1 | -13 | perc|59.5|47/7959.5 | 7:10 | 17:19 | 7:10 | 13:11 | 3:10★
| perc|76.9|60/7876.9 | +13 | 4 | Sidney Wild | 6 | 07.10. 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Simon B. | 0 | -8 | perc|58.1|36/6258.1 | 14:16 | 8:10 | 5:10 | 9:10
| perc|74.2|46/6274.2 | +8 | 4 | Gilles Colling | 7 | 07.10. 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 9 | Hanna T. ♀ | 2 | -11 | perc|54.7|52/9554.7 | 4:10 | 13:12 | 6:10 | 10:9 | 8:10 | 11:13
| perc|68.1|64/9468.1 | +11 | 4 | Pia R. ♀ | 8 | 10.10. 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 10 | Eileen B. ♀ | 0 | -6 | perc|42.2|35/8342.2 | 8:10 | 7:10 | 11:13 | 9:10
| perc|51.2|43/8451.2 | +6 | 4 | Lisa A. ♀ | 10 | 10.10. 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 13 | -38 | perc|60.2|293/48760.2 | perc|69.1|337/48869.1 | +38 | 26 | 6 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 5 | Freddy R. Simon B. | 0 | -4 | perc_sep|76.7 62.5|23/30 15/24|70.4|38/5476.7 62.5 | 8:10 | 8:10 | 10:13 | 12:13
| perc_sep|90.6 73.9|29/32 17/23|83.6|46/5590.6 73.9 | +4 | 4 | Alvin A. Roman L. | 1 4 | 03.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 4 | Mats F. Nico L. | 1 | -4 | perc_sep|70.6 56.7|24/34 17/30|64.1|41/6470.6 56.7 | 8:10 | 7:10 | 10:5 | 10:13 | 6:10
| perc_sep|77.8 74.1|28/36 20/27|76.2|48/6377.8 74.1 | +4 | 4 | Elias U. Sidney Wild | 2 5 | 05.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 1 8 | Simon H. Jonas L. | 3 | +1 | perc_sep|87.7 69.8|57/65 30/43|80.6|87/10887.7 69.8 | 22:25 | 10:6 | 10:8 | 17:19 | 7:10 | 13:12 | 8:10★
| perc_sep|86.4 76.5|51/59 39/51|81.8|90/11086.4 76.5 | -1 | 4 | Sven Neumann Gilles Colling | 3 6 | 03.10. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Hanna T. ♀ Eileen B. ♀ | 4 | ±0 | perc_sep|54.7 47.8|35/64 32/67|51.1|67/13154.7 47.8 | 5:10 | 10:7 | 8:10 | 16:13 | 8:10 | 10:9 | 10:5
| perc_sep|50.7 44.8|38/75 26/58|48.1|64/13350.7 44.8 | ±0 | 3 | Pia R. ♀ Lisa A. ♀ | 7 8 | 10.10. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 8 | -7 | perc|65.3|233/35765.3 | perc|68.7|248/36168.7 | +7 | 15 | 6 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederrhein
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon H. | ★ | 122 | 145 | 84.1 | 7 | 6 | 1 | 123 | 117 | +6 |
| 2 | Freddy R. | - | 81 | 118 | 68.6 | 2 | 8 | 0 | 85 | 94 | -9 |
| 3 | Mats F. | - | 24 | 34 | 70.6 | 5 | 4 | 1 | 81 | 73 | +8 |
| 4 | Nico L. | - | 17 | 30 | 56.7 | 1 | 8 | 0 | 69 | 85 | -16 |
| 9 | Jonas L. | - | 77 | 122 | 63.1 | 4 | 8 | 0 | 102 | 114 | -12 |
| 6 | Simon B. | - | 51 | 86 | 59.3 | 0 | 8 | 0 | 68 | 80 | -12 |
| 9 | Hanna T. ♀ | - | 87 | 159 | 54.7 | 6 | 7 | 1 | 109 | 120 | -11 |
| 10 | Eileen B. ♀ | - | 67 | 150 | 44.7 | 4 | 7 | 1 | 95 | 101 | -6 |
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin A. | - | 89 | 116 | 76.7 | 6 | 4 | 1 | 93 | 94 | -1 |
| 2 | Elias U. | ★ | 92 | 122 | 75.4 | 8 | 3 | 2 | 99 | 90 | +9 |
| 3 | Sven Neumann | ★ | 51 | 59 | 86.4 | 4 | 7 | 1 | 92 | 105 | -13 |
| 4 | Roman L. | - | 17 | 23 | 73.9 | 8 | 0 | 2 | 80 | 64 | +16 |
| 6 | Sidney Wild | ★ | 80 | 105 | 76.2 | 8 | 2 | 2 | 95 | 78 | +17 |
| 7 | Gilles Colling | ★ | 85 | 113 | 75.2 | 8 | 3 | 2 | 104 | 97 | +7 |
| 8 | Pia R. ♀ | - | 102 | 169 | 60.4 | 7 | 6 | 1 | 120 | 109 | +11 |
| 10 | Lisa A. ♀ | - | 69 | 142 | 48.6 | 7 | 4 | 1 | 101 | 95 | +6 |

