Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
3 | Bundesliga | I. Herbst 2020 | 03.08. - 16.08.2020 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 2 | Marco S. | 1 | 4 | ±0 | 10:9 | 6:10 | 7:10 | 10:6 | 10:8 | 16:14 | ±0 | 2 | 0 | Maximilian G. | 1 |
E2 | 3 | Jan H. | 0 | 0 | -10 | 7:10 | 6:10 | 9:10 | 8:10 | +10 | 4 | 1 | Michael G. | 2 |
E3 | 4 | Reto F. | 0 | 0 | -15 | 4:10 | 9:10 | 8:10 | 4:10 | +15 | 4 | 1 | Robert Florian | 3 |
E4 | 8 | Marc F. | 0 | 0 | -14 | 9:10 | 9:10 | 3:10 | 5:10 | +14 | 4 | 1 | Domine G. | 4 |
E5 | 9 | Tobias S. | 0 | 0 | -15 | 5:10 | 8:10 | 6:10 | 6:10 | +15 | 4 | 1 | Felix M. | 6 |
E6 | 14 | Roger H. | 0 | 0 | -12 | 8:10 | 8:10 | 4:10 | 8:10 | +12 | 4 | 1 | Luis H. | 8 |
E7 | 15 | Melissa M. | 1 | 4 | +8 | 10:9 | 12:13 | 10:9 | 10:5 | 10:9 | -8 | 1 | 0 | Sabrina M. | 12 |
E8 | 18 | Selina G. | 0 | 0 | -9 | 8:10 | 6:10 | 9:10 | 8:10 | +9 | 4 | 1 | Lisa S. | 13 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 9 |
Marco S. Tobias S. |
0 | 0 | -8 | 8:10 | 6:10 | 8:10 | +8 | 3 | 2 | Robert Florian Felix M. |
3 6 |
D2 | 4 8 |
Reto F. Marc F. |
0 | 1 | -11 | 10:6 | 8:10 | 2:10 | 5:10 | +11 | 3 | 2 | Michael G. Luis H. |
2 8 |
D3 | 3 18 |
Jan H. Selina G. |
0 | 1 | -10 | 7:10 | 6:10 | 10:9 | 6:10 | +10 | 3 | 2 | Maximilian G. Sabrina M. |
1 12 |
D4 | 14 15 |
Roger H. Melissa M. |
0 | 0 | -16 | 4:10 | 4:10 | 6:10 | +16 | 3 | 2 | Domine G. Lisa S. |
4 13 |
Aargau
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marco S. | - | 4 | 5 | 1 | 75 | 83 | -8 |
3 | Jan H. | - | 1 | 7 | 0 | 59 | 79 | -20 |
4 | Reto F. | - | 1 | 7 | 0 | 50 | 76 | -26 |
8 | Marc F. | - | 1 | 7 | 0 | 51 | 76 | -25 |
9 | Tobias S. | - | 0 | 7 | 0 | 47 | 70 | -23 |
14 | Roger H. | - | 0 | 7 | 0 | 42 | 70 | -28 |
15 | Melissa M. ♀ | - | 4 | 4 | 1 | 64 | 72 | -8 |
18 | Selina G. ♀ | - | 1 | 7 | 0 | 60 | 79 | -19 |
Allgäu
# | Spieler | Perfect | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian G. | - | 5 | 5 | 1 | 92 | 82 | +10 |
2 | Michael G. | - | 7 | 1 | 2 | 76 | 55 | +21 |
3 | Robert Florian | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 47 | +23 |
4 | Domine G. | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 40 | +30 |
6 | Felix M. | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 47 | +23 |
8 | Luis H. | - | 7 | 1 | 2 | 76 | 53 | +23 |
12 | Sabrina M. ♀ | - | 4 | 5 | 1 | 81 | 79 | +2 |
13 | Lisa S. ♀ | - | 7 | 0 | 2 | 70 | 45 | +25 |
Match E1 am 15.8.2020 live am Küssnacht Bierpong Festival. Falls es wirklich stattfindet. Uhrzeit folgt
Match E3 am 07.08 um 19 Uhr.
Match E5 am 08.08 um 16Uhr. Anschließend dann D1
E8 – Freitag 7.8 um 20 Uhr
E5 und D1 am 08.08 nach D2
D2 Samstag, 8.8.2020, 13. 30
E4 Freitag, 14.8.2020, 19.00
E2 8.8 12:30
D3 8.8 13:30
E7 Samstag, 8.8.2020, 11.00 Uhr
E8 7.8.2020, 20. 00
E6: Samstag, 8.8.2020, 12.30 Uhr
D4 12.8. 19.00