4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BPV Münster 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4044 | 7753 | 52.2 | +629 | +195 | 123 | 18 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3974 | 8348 | 47.6 | +214 | +64 | 87 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3952 | 8770 | 45.1 | +157 | +45 | 82 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 3876 | 8983 | 43.1 | -23 | +4 | 76 | 13 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 3890 | 8869 | 43.9 | +15 | -3 | 74 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 3782 | 8789 | 43.0 | +12 | +11 | 78 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 3528 | 8550 | 41.3 | -331 | -74 | 54 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 3789 | 9040 | 41.9 | -114 | -40 | 61 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3773 | 9174 | 41.1 | -93 | -68 | 51 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 3359 | 9243 | 36.3 | -466 | -134 | 34 | 0 |











