4. Bundesliga A Saison XII: Frühjahr 2026
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. BPV Münster 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3895 | 7460 | 52.2 | +613 | +192 | 119 | 18 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 3887 | 8174 | 47.6 | +207 | +63 | 84 | 13 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3805 | 8809 | 43.2 | -16 | +5 | 74 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3544 | 7922 | 44.7 | +133 | +43 | 73 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 3758 | 8579 | 43.8 | +31 | ±0 | 72 | 10 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 3389 | 7942 | 42.7 | +36 | +13 | 71 | 9 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 3528 | 8550 | 41.3 | -331 | -74 | 54 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 3789 | 9040 | 41.9 | -114 | -40 | 61 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3635 | 8771 | 41.4 | -105 | -72 | 46 | 1 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3234 | 8839 | 36.6 | -454 | -130 | 33 | 0 |











