- #
- 1
- Name
- Markus A.
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- BPC Innviertel II
- Frühere Mannschaften
- Innviertel
- Ligen
- 5. Bundesliga
- Saisons
- IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
5. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. H. 2024 | Innviertel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Innviertel II | 0 | 52 | 173 | 30.1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 60 | 97 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Innviertel II | 0 | 191 | 611 | 31.3 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 39 | 16 | 23 | 41.0 | 325 | 348 | -23 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 0 | 243 | 784 | 31.0 | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 49 | 17 | 32 | 34.7 | 385 | 445 | -60 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Einsätze: 7
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Innviertel II | 4 - 12 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga B2 - XI. H. '25 | 30.9 | 32.9 | 31.7 | |
| 9 | Innviertel II | 5 - 11 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga B2 - XI. H. '25 | 26.5 | 28.8 | 27.6 | |
| 8 | Oldenburg III | 9 - 7 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga B2 - XI. H. '25 | 33.3 | 30.2 | 32.0 | |
| 7 | Innviertel II | 14 - 2 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga B2 - XI. H. '25 | - | - | - | |
| 6 | Bottrop | 12 - 4 | 5. Bundesliga, 5. Bundesliga B2 - XI. H. '25 | 38.1 | 27.5 | 33.3 | |
| 9 | Innviertel II | 0 - 12 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 33.3 | 30.0 | 32.0 | |
| 4 | Mannheim II | 10 - 2 | 5. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 28.6 | - | 28.6 |


Österreich