PongNation
0 – 16 


Viersen




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PongNation | 344 | 630 | 54.6 % | -104 | 8 | 0 | 0 |
Viersen | 394 | 623 | 63.2 % | +104 | 48 | 16 | 2 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
Relegation | 3. Bundesliga A | VII. Herbst 2023 | 27.11. - 17.12.2023 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Seba B. | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Marc S. | 1 | 12.12. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Basti Heckmann | 3 | +2 | perc|65.3|66/10165.3 | 13:11 | 11:13 | 10:3 | 8:10 | 10:7 | 8:10 | 6:10
| perc|65.3|64/9865.3 | -2 | 4 | Rico M. | 2 | 06.12. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Tom Nobiling | 2 | -5 | perc|62.6|57/9162.6 | 7:10 | 10:7 | 12:13 | 13:10 | 5:10 | 10:13
| perc|71.6|63/8871.6 | +5 | 4 | Tobias W. | 3 | 08.12. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Nico Jedzig | 2 | -5 | perc|65.6|82/12565.6 | 7:10 | 15:16 | 25:22 | 13:12 | 14:16 | 8:10
| perc|68.3|86/12668.3 | +5 | 4 | Max S. | 4 | 08.12. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Tim-Lasse Mahlert | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Robin H. | 6 | 09.12. 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Lukas Neumann | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Paula B. ♀ | 10 | 14.12. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 9 | Leonie S. ♀ | 0 | -6 | perc|41.4|36/8741.4 | 9:10 | 5:10 | 11:13 | 11:13
| perc|54.8|46/8454.8 | +6 | 4 | Fabian H. | 12 | 08.12. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 11 | Leela Fromeyer ♀ | 0 | -12 | perc|32.2|28/8732.2 | 3:10 | 9:10 | 7:10 | 9:10
| perc|46.5|40/8646.5 | +12 | 4 | Melina M. ♀ | 13 | 08.12. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 MP | 7 | -62 | perc|54.8|269/49154.8 | perc|62.0|299/48262.0 | +62 | 32 | 8 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 4 | Seba B. Nico Jedzig | 1 | -10 | perc_sep|58.3 52.4|21/36 22/42|55.1|43/7858.3 52.4 | 13:12 | 9:10 | 8:10 | 8:10 | 5:10
| perc_sep|65.2 66.7|30/46 22/33|65.8|52/7965.2 66.7 | +10 | 4 | Rico M. Tobias W. | 2 3 | 06.12. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 2 7 | Basti Heckmann Leonie S. ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Marc S. Fabian H. | 1 8 | 12.12. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 3 6 | Tom Nobiling Edis Burnic | 0 | -8 | perc_sep|58.8 44.4|20/34 12/27|52.5|32/6158.8 44.4 | 8:10 | 10:13 | 8:10 | 6:10
| perc_sep|73.5 64.3|25/34 18/28|69.4|43/6273.5 64.3 | +8 | 4 | Max S. Robin H. | 4 5 | 08.12. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 5 8 | Tim-Lasse Mahlert Marie Klose ♀ | 0 | -12 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +12 | 4 | Paula B. ♀ Shari H. ♀ | 6 7 | 14.12. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 MP | 1 | -42 | perc|54.0|75/13954.0 | perc|67.4|95/14167.4 | +42 | 16 | 8 MP |
PongNation
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seba B. | - | 21 | 36 | 58.3 | 1 | 8 | 0 | 68 | 90 | -22 |
3 | Basti Heckmann | - | 66 | 101 | 65.3 | 3 | 8 | 0 | 90 | 100 | -10 |
4 | Tom Nobiling | - | 77 | 125 | 61.6 | 2 | 8 | 0 | 84 | 97 | -13 |
5 | Nico Jedzig | - | 104 | 167 | 62.3 | 3 | 8 | 0 | 95 | 110 | -15 |
1 | Tim-Lasse Mahlert | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
6 | Lukas Neumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
8 | Edis Burnic | - | 12 | 27 | 44.4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 40 | -8 |
11 | Leonie S. ♀ | - | 36 | 87 | 41.4 | 0 | 8 | 0 | 62 | 80 | -18 |
9 | Leela Fromeyer ♀ | - | 28 | 87 | 32.2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
8 | Marie Klose ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
Viersen
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marc S. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
1 | Rico M. | - | 94 | 144 | 65.3 | 8 | 4 | 2 | 110 | 102 | +8 |
5 | Tobias W. | - | 85 | 121 | 70.2 | 8 | 3 | 2 | 107 | 92 | +15 |
2 | Max S. | - | 111 | 160 | 69.4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 87 | +13 |
4 | Robin H. | - | 18 | 28 | 64.3 | 8 | 0 | 2 | 80 | 60 | +20 |
11 | Paula B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
8 | Shari H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
13 | Fabian H. | - | 46 | 84 | 54.8 | 8 | 0 | 2 | 80 | 62 | +18 |
9 | Melina M. ♀ | - | 40 | 86 | 46.5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |