Oberberg II
0 – 16 


Westwood
0 – 16 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberberg II | 14 | 41 | 34.1 % | -115 | 0 | 0 | 0 |
| Westwood | 30 | 42 | 71.4 % | +115 | 36 | 16 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 4. Bundesliga A | IV. Frühjahr 2022 | 18.04. - 01.05.2022 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Richard R. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Yannick Gläßer | 1 | 29.04. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Titus H. | 0 | -16 | perc|34.1|14/4134.1 | 4:10 | 3:10 | 7:10
| perc|71.4|30/4271.4 | +16 | 3 | Konstantinos Papa | 2 | 29.04. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | B. Pöhlmann | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Cedrik Schuy | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Mirko Ringsdorf | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Erik Theobald | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Björn H. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Felix Dimmerling | 11 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Daniel E. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Michael Massold | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 12 | A. Noß ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jennifer Warkentin ♀ | 14 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | K. Bellingen ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Anne Endres ♀ | 17 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 0 | -79 | perc|34.1|14/4134.1 | perc|71.4|30/4271.4 | +79 | 24 | 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Richard R. Titus H. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Yannick Gläßer Cedrik Schuy | 1 3 | 29.04. 20:00 |
| D2 | 3 4 | B. Pöhlmann Mirko Ringsdorf | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Konstantinos Papa Jennifer Warkentin ♀ | 2 7 | + |
| D3 | 5 6 | Björn H. Daniel E. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Felix Dimmerling Michael Massold | 5 6 | + |
| D4 | 7 8 | A. Noß ♀ K. Bellingen ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Erik Theobald Anne Endres ♀ | 4 8 | + |
| 0 MP | 0 | -36 | - | - | +36 | 12 | 8 MP |
Oberberg II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Richard R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 8 | Titus H. | - | 14 | 41 | 34.1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 60 | -25 |
| 3 | B. Pöhlmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 13 | Mirko Ringsdorf | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 9 | Björn H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 15 | Daniel E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 12 | A. Noß ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 25 | K. Bellingen ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
Westwood
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yannick Gläßer | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 2 | Konstantinos Papa | - | 30 | 42 | 71.4 | 6 | 0 | 2 | 60 | 35 | +25 |
| 5 | Cedrik Schuy | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 12 | Erik Theobald | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 7 | Felix Dimmerling | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 20 | Michael Massold | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 13 | Jennifer Warkentin ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 16 | Anne Endres ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |

