Oachkatzln
0 – 16 


Kiez
0 – 16 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oachkatzln | — | — | — | -108 | 0 | 0 | 0 |
| Kiez | — | — | — | +108 | 36 | 16 | 2 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 | 4. Bundesliga B | XIII. Herbst 2026 | 09.11. - 22.11.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Leo V. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Dominique Mosebach | 1 | + |
| E2 | 5 | Kevin F. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Christopher Wolf | 4 | + |
| E3 | 10 | Florian Lamp | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Finn S. | 6 | + |
| E4 | 11 | Peter K. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Steffen K. | 7 | + |
| E5 | 13 | Nadine F. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Ruben Petrosyan | 8 | + |
| E6 | 17 | Anna Julia G. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Henriette Bethke ♀ | 9 | + |
| E7 | 18 | Rene Matha | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Bianca W. ♀ | 11 | + |
| E8 | 19 | Dennis Wirth | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Kristof H. | 14 | + |
| 0 MP | 0 | -72 | - | - | +72 | 24 | 8 MP |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Leo V. Kevin F. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Dominique Mosebach Steffen K. | 1 4 | + |
| D2 | 3 4 | Florian Lamp Peter K. | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Christopher Wolf Ruben Petrosyan | 2 5 | + |
| D3 | 5 6 | Nadine F. ♀ Anna Julia G. ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Finn S. Kristof H. | 3 7 | + |
| D4 | 7 8 | Rene Matha Dennis Wirth | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Bianca W. ♀ Vivi Buckel ♀ | 6 8 | + |
| 0 MP | 0 | -36 | - | - | +36 | 12 | 8 MP |
Oachkatzln
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo V. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 5 | Kevin F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 10 | Florian Lamp | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 11 | Peter K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 13 | Nadine F. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 17 | Anna Julia G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 18 | Rene Matha | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 19 | Dennis Wirth | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
Kiez
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Mosebach | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 4 | Christopher Wolf | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 6 | Finn S. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 7 | Steffen K. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 8 | Ruben Petrosyan | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 9 | Henriette Bethke ♀ | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 11 | Bianca W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 14 | Kristof H. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 20 | Vivi Buckel ♀ | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |

