Tönisvorst
0 – 0 


Kosova Hora
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tönisvorst | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Kosova Hora | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Sascha S. | + | ST | Ales Vyterna | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Tim H. | + | ST | Lukas Vyterna | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Sebastian S. | + | ST | Michal Trojan | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Christian S. | + | ST | Vladimir Hrbas | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Nina H. ♀ | + | ST | Matej Pregr | 6 | + | ||||||
| E6 | 6 | Thomas J. | + | ST | Ondrej Klejna | 11 | + | ||||||
| E7 | 7 | René P. | + | ST | Tereza Dragounova ♀ | 17 | + | ||||||
| E8 | 10 | Deborah M. ♀ | + | ST | Lucie Matejovova ♀ | 18 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Sascha S. Thomas J. | + | ST | Lukas Vyterna Matej Pregr | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 2 7 | Tim H. Yvonne M. ♀ | + | ST | Michal Trojan Dominik Pokorny | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 3 6 | Sebastian S. Marco S. | + | ST | Vladimir Hrbas Anna Kluckova ♀ | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 4 8 | Nina H. ♀ Marcel H. | + | ST | Ondrej Klejna Tereza Dragounova ♀ | 6 8 | + |
Tönisvorst
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Tim H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Christian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Nina H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Thomas J. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | René P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Deborah M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Yvonne M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Marcel H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Kosova Hora
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Vyterna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Lukas Vyterna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Michal Trojan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Vladimir Hrbas | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Matej Pregr | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Ondrej Klejna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Tereza Dragounova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Lucie Matejovova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Dominik Pokorny | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Anna Kluckova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

