Kosova Hora
1 – 0 


Balkan
1 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosova Hora | 39 | 85 | 45.9 % | +11 | 3 | 1 | — |
| Balkan | 28 | 83 | 33.7 % | -11 | 1 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Lukas Vyterna | 3 | +11 | perc|45.9|39/8545.9 | 9:10 | 10:6 | 10:7 | 10:5
| perc|33.7|28/8333.7 | -11 | 1 | Dimitar Balevsky | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Michal Trojan | + | ST | Kaloian Kolev | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 6 | Matej Pregr | + | ST | Biser Davidkov | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 9 | Dominik Pokorny | + | ST | Alexander Kostov | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 11 | Ondrej Klejna | + | ST | Andrey Nickolov | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 12 | Petr Fiser | + | ST | Nora Ivanova ♀ | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 15 | Marketa Vrbova ♀ | + | ST | Todor Shishkov | 18 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 17 | Tereza Dragounova ♀ | + | ST | Raya Velichkova ♀ | 20 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +11 | perc|45.9|39/8545.9 | perc|33.7|28/8333.7 | -11 | 1 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Ales Vyterna Lukas Vyterna | + | ST | Kaloian Kolev Biser Davidkov | 2 3 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Vladimir Hrbas Dominik Pokorny | + | ST | Dimitar Balevsky Todor Shishkov | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 5 8 | Ondrej Klejna Tereza Dragounova ♀ | + | ST | Alexander Kostov Andrey Nickolov | 4 5 | + | ||||||
| D4 | 6 7 | Petr Fiser Anna Kluckova ♀ | + | ST | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | 6 8 | + |
Kosova Hora
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukas Vyterna | - | 39 | 85 | 45.9 | 3 | 1 | 1 | 39 | 28 | +11 |
| 12 | Michal Trojan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Matej Pregr | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Dominik Pokorny | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Ondrej Klejna | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Marketa Vrbova ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tereza Dragounova ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ales Vyterna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vladimir Hrbas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Kluckova ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

