Dortmund IV
1 – 1 


Rheinshooters
1 – 1 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund IV | 126 | 250 | 50.4 % | +10 | 7 | 1 | — |
| Rheinshooters | 112 | 243 | 46.1 % | -10 | 6 | 1 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 19.01. - 01.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Niclas G. | + | ST | Tim Krebs | 1 | 28.01. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Maik W. | 4 | +5 | perc|65.0|67/10365.0 | 13:11 | 13:10 | 12:13 | 10:7 | 9:10 | 10:7
| perc|56.9|58/10256.9 | -5 | 2 | Felix Bangemann | 2 | 26.01. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Mike D. | + | ST | Bolko v. U. | 4 | 29.01. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Anthony M. | + | ST | Jenni B. ♀ | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Lars N. | + | ST | Marco Massoudi | 11 | 29.01. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Niklas T. | 3 | +5 | perc|40.1|59/14740.1 | 10:6 | 9:10 | 10:5 | 10:3 | 9:10 | 5:10 | 6:10
| perc|38.3|54/14138.3 | -5 | 4 | Hannah Weiß ♀ | 14 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 15 | Lara J. ♀ | + | ST | Magdalena M. ♀ | 15 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 16 | Ida Navers ♀ | + | ST | Lukas Peters | 17 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 7 | +10 | perc|50.4|126/25050.4 | perc|46.1|112/24346.1 | -10 | 6 | 1 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Niclas G. Niklas T. | + | ST | Tim Krebs Jenni B. ♀ | 1 4 | 28.01. 00:00 | ||||||
| D2 | 3 5 | Mike D. Lars N. | + | ST | Felix Bangemann Bolko v. U. | 2 3 | 29.01. 20:00 | ||||||
| D3 | 2 7 | Maik W. Ida Navers ♀ | + | ST | Marco Massoudi Lukas Peters | 5 8 | 28.01. 19:30 | ||||||
| D4 | 4 8 | Anthony M. Anni M. ♀ | + | ST | Hannah Weiß ♀ Magdalena M. ♀ | 6 7 | + |
Dortmund IV
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Maik W. | - | 67 | 103 | 65.0 | 4 | 2 | 1 | 59 | 54 | +5 |
| 4 | Mike D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Anthony M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Lars N. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Niklas T. | - | 59 | 147 | 40.1 | 3 | 4 | 0 | 59 | 54 | +5 |
| 13 | Lara J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Ida Navers ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Anni M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Rheinshooters
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Bangemann | - | 58 | 102 | 56.9 | 2 | 4 | 0 | 54 | 59 | -5 |
| 2 | Tim Krebs | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Bolko v. U. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jenni B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Marco Massoudi | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Hannah Weiß ♀ | - | 54 | 141 | 38.3 | 4 | 3 | 1 | 54 | 59 | -5 |
| 13 | Magdalena M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Lukas Peters | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

