Hinterland
16 – 0 


Luxembourg
16 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinterland | — | — | — | +144 | 48 | 16 | 2 |
| Luxembourg | — | — | — | -144 | 0 | 0 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 | 3. Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 10.11. - 23.11.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Jan-Lukas Freiling | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Sam F. | 1 | + |
| E2 | 3 | Christopher Simmer | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Samu Godonou | 2 | + |
| E3 | 6 | Leonie Kamm ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Kevin Kraus | 3 | + |
| E4 | 7 | Jan-Lukas Schumann | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Raf Scheuren | 4 | + |
| E5 | 8 | Philip Metz | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Paul K. | 5 | + |
| E6 | 10 | Sebastian Schwarz | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Kay Reding | 6 | + |
| E7 | 11 | Nina Schumann ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Vanessa R. ♀ | 13 | + |
| E8 | 14 | Johannes Bülte | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Ella Schaeffer ♀ | 16 | + |
| 8 MP | 32 | +96 | - | - | -96 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Christopher Simmer Jan-Lukas Schumann | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Sam F. Samu Godonou | 1 2 | + |
| D2 | 1 6 | Jan-Lukas Freiling Sebastian Schwarz | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Kevin Kraus Raf Scheuren | 3 4 | + |
| D3 | 3 7 | Leonie Kamm ♀ Nina Schumann ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Paul K. Kay Reding | 5 6 | + |
| D4 | 5 8 | Philip Metz Jason Molnar | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Vanessa R. ♀ Ella Schaeffer ♀ | 7 8 | + |
| 8 MP | 16 | +48 | - | - | -48 | 0 | 0 MP |
Hinterland
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan-Lukas Freiling | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 3 | Christopher Simmer | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 6 | Leonie Kamm ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 7 | Jan-Lukas Schumann | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 8 | Philip Metz | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 10 | Sebastian Schwarz | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 11 | Nina Schumann ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 14 | Johannes Bülte | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
| 15 | Jason Molnar | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 2 | Samu Godonou | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 3 | Kevin Kraus | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 4 | Raf Scheuren | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 5 | Paul K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 6 | Kay Reding | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 13 | Vanessa R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 16 | Ella Schaeffer ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |

