5. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPL Dortmund V | 5 | 5 | 0 | 0 | 1933 | 4692 | 41.2 | +285 | +96 | 67 | 10 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 1841 | 4632 | 39.7 | +179 | +52 | 52 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 2075 | 5430 | 38.2 | +120 | +15 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1802 | 5213 | 34.6 | -74 | -23 | 33 | 4 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1298 | 3432 | 37.8 | -121 | -42 | 30 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1426 | 4862 | 29.3 | -389 | -98 | 16 | 0 |







