Bundesliga – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
2. Bundesliga – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
3. Bundesliga A – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
3. Bundesliga B – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Regionalliga Nord – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Regionalliga Mitte – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Regionalliga Süd – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Kreisliga Nord – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Kreisliga West – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
8 | – | 28.10. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
9 | – | 11.11. | ||||
Kreisliga Südwest – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
Kreisliga Süd – Spielplan Saison VIII
Spieltag | Heim | Auswärts | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
1 | – | 22.07. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
2 | – | 05.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
3 | – | 19.08. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
4 | – | 02.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
5 | – | 16.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
6 | – | 30.09. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||
7 | – | 14.10. | ||||