Termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Übereinstimmungen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
Angemeldete Mannschaften: 88/100
Wie funktioniert die BPBL-Saison VIII?
KW 5 | 29.01. – 04.02.2024 | Spieltag 1 |
KW 6+7 | 05.02. – 18.02.2024 | Spieltag 2 |
KW 8+9 | 19.02. – 03.03.2024 | Spieltag 3 |
KW 10+11 | 04.03. – 17.03.2024 | Spieltag 4 |
KW 12+13 | 18.03. – 31.03.2024 | Spieltag 5 |
KW 14+15 | 01.04. – 14.04.2024 | Spieltag 6 |
KW 16+17 | 15.04. – 28.04.2024 | Spieltag 7 |
KW 18+19 | 29.04. – 12.05.2024 | Spieltag 8 |
KW 20+21 | 13.05. – 26.05.2024 | Spieltag 9 |
KW 22+23 | 27.05. – 09.06.2024 | Relegation |
Bundesliga | |||
2. Bundesliga | |||
3. Bundesligen | |||
Regionalligen | |||
Kreisligen | |||
Neuanmeldungen | |||
Liga | Begegnung | M | Spieler | Ergebnis |
---|
L | M | Begegnung | Ergebnis |
---|
Match-Ergebnisse werden geladen…
In den letzten zwei Tagen wurden keine Match-Ergebnisse eingetragen.
Datum | Liga | Begegnung | M | Spieler |
---|
L | M | Datum | Begegnung |
---|
Match-Termine werden geladen…
Aktuell sind keine Match-Termine eingetragen.
Saison | Liga | Spieltag | Trackender | |
– | – | – | – | |
Begegnung: | – | |||
Match: | – |
Namen ändern | |
Team A |
Team B |
Spieler A1 & Spieler A2 | – | – | – |
Spieler B1 & Spieler B2 | – | – | – |
% | H / S | |||||||||||
Spieler A1 | – | 0 / 0 | ||||||||||
Spieler A2 | – | 0 / 0 | ||||||||||
Spieler B1 | – | 0 / 0 | ||||||||||
Spieler B2 | – | 0 / 0 | ||||||||||
% | H / S | Streaks | ||||||||||
Spieler A1 & A2 | – | 0 / 0 | – | – | ||||||||
Spieler B1 & B2 | – | 0 / 0 | – | – | ||||||||
Avg. # | Best # | Worst # | ||||||||||
Spieler A1 & A2 | – | – | – | |||||||||
Spieler B1 & B2 | – | – | – | |||||||||
0/2 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | ∅ Hits | ||||||||
Spieler A1 & A2 | – | – | – | – | – | |||||||
Spieler B1 & B2 | – | – | – | – | – | |||||||
⑩ | ⑥ | ③ | ① | |||||||||
Spieler A1 & A2 | – | – | – | – | ||||||||
Spieler B1 & B2 | – | – | – | – | ||||||||
⑩→⑥ | ⑥→③ | ③→Ⓞ | ||||||||||
Spieler A | – | – | – | |||||||||
Spieler B | – | – | – |
Spieler A1 & A2 | – | ±0 | – |
Spieler B1 & B2 | – | ±0 | – |
Notwendige Cookies sind essenziell für die korrekte Darstellung und die Sicherheit der Website.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
_wpfuuid | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "WPForms"-Plugin gesetzt und ermöglicht verschiedene Funktionalitäten, wie das Verbinden von Einträgen des gleichen Nutzers und das Verhalten beim Abbrechen des Formular-Eintrags. |
cookielawinfo-checkbox-functional | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies der Kategorie "Funktionale" zugestimmt hat oder nicht. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies der Kategorie "Notwendige" zugestimmt hat oder nicht. |
viewed_cookie_policy | persistent | 12 Monate | Dieses Cookie wird durch das "GDPR Cookie Consent"-Plugin gesetzt und speichert, ob ein Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat. Es werden dabei keine persönlichen Daten gespeichert. |
Funktionale Cookies helfen bestimmte Funktionalitäten auf der Website umzusetzen, z.B. bei der Bereitstellung von Formularen und dem Podcast-Player.
Cookie | Typ | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|---|
sp_landing | third party | 1 Tag | This cookie is set by the provider Spotify. This cookie is used to implement audio content from spotify on the website. It also helps in collecting information on user interaction with this audio content. |
sp_t | third party | 12 Monate | This cookie is set by the provider Spotify. This cookie is used to implement audio content from spotify on the website. It also helps in collecting information on user interaction with this audio content. |