Jakominiponger – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Z. | 1 | - | 47.6 | 100.0 | 66.7 | +2 |
| 4 | Clemens L. | 5 | - | 48.2 | 22.2 | 27.6 | -43 |
| 5 | Lukas S. | 6 | - | 47.9 | 72.7 | 62.5 | +18 |
| 6 | Samuel P. | 7 | - | 48.4 | 28.6 | 39.6 | -53 |
| 7 | Markus M. | 4 | - | 44.9 | 75.0 | 62.1 | +17 |
| 8 | Martina M. ♀ | 9 | - | 38.5 | 50.0 | 51.5 | +5 |
| 9 | Alex G. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Kevin K. | 8 | - | 35.6 | 42.9 | 44.6 | -44 |
| 10 | Ingo B. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Moritz G. | 8 | - | 37.9 | 31.3 | 34.5 | -87 |
| 13 | Lorenz L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Thomas K. | 7 | - | 35.6 | 41.7 | 41.5 | -29 |
| 14 | Annika S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Nina N. ♀ | 7 | - | 32.1 | 50.0 | 51.1 | -6 |
| 16 | Jonas A. | 4 | - | 34.3 | 0.0 | 19.2 | -57 |
| 16 | Nouri Z. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Roland W. | 3 | - | 31.3 | 20.0 | 20.0 | -40 |
| 18 | Carmen J. ♀ | 4 | - | 27.7 | 0.0 | 8.7 | -61 |
| 19 | Barbara S. ♀ | 1 | - | 24.5 | 0.0 | 14.3 | -27 |
| 19 | Julia R. ♀ | 3 | - | 27.2 | 0.0 | 0.0 | -37 |
| 20 | Cathrin M. ♀ | 2 | - | 22.4 | 0.0 | 20.0 | -26 |
| 20 | Erik M. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 21 | Beatrice S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 23 | Liam K. | 0 | - | - | - | - | +0 |

