Allgäu
9 – 7 


Innerschwiiz
9 – 7 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgäu | 699 | 1094 | 63.9 % | +33 | 39 | 9 | 2 |
| Innerschwiiz | 663 | 1093 | 60.7 % | -33 | 28 | 7 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | Bundesliga | IV. Frühjahr 2022 | 21.03. - 03.04.2022 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Marvin K. | 4 | +1 | perc|77.9|53/6877.9 | 10:7 | 7:10 | 10:9 | 13:11 | 13:11
| perc|70.6|48/6870.6 | -1 | 1 | Elias U. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Michael G. | 2 | -12 | perc|69.5|57/8269.5 | 13:11 | 16:13 | 4:10 | 7:10 | 9:10 | 8:10
| perc|78.0|64/8278.0 | +12 | 4 | Morris F. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Robert Florian | 1 | -12 | perc|63.6|42/6663.6 | 5:10 | 8:10 | 11:13 | 13:10 | 5:10
| perc|79.1|53/6779.1 | +12 | 4 | Alvin A. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Maximilian G. | 3 | +6 | perc|72.4|71/9872.4 | 10:13 | 8:10 | 10:7 | 10:8 | 12:13 | 10:7 | 11:13
| perc|76.3|71/9376.3 | -6 | 4 | Domenic Z. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Domine G. | 4 | -6 | perc|69.9|79/11369.9 | 10:9 | 9:10 | 19:17 | 7:10 | 5:10 | ★10:8 | 19:17
| perc|70.4|81/11570.4 | +6 | 3 | Roman L. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Nataly Z. ♀ | 4 | +6 | perc|61.1|55/9061.1 | 10:7 | 13:11 | 10:9 | 12:13 | 10:8
| perc|51.6|48/9351.6 | -6 | 1 | Cedric P. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 8 | David B. | 4 | +7 | perc|56.1|55/9856.1 | 13:11 | 10:7 | 9:10 | 13:12 | 10:5
| perc|47.4|45/9547.4 | -7 | 1 | Nina S. ♀ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Lisa S. ♀ | 4 | +12 | perc|41.4|48/11641.4 | 10:8 | 8:10 | 10:4 | 10:9 | 10:5
| perc|30.8|36/11730.8 | -12 | 1 | Dominique Nielsen ♀ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 MP | 26 | +2 | perc|62.9|460/73162.9 | perc|61.1|446/73061.1 | -2 | 19 | 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Marvin K. Michael G. | 4 | +17 | perc_sep|87.5 70.4|21/24 19/27|78.4|40/5187.5 70.4 | 10:8 | 10:2 | 10:8 | 10:5
| perc_sep|50.0 42.3|12/24 11/26|46.0|23/5050.0 42.3 | -17 | 0 | Sidney Wild Cedric P. | 1 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 4 5 | Maximilian G. Domine G. | 2 | +1 | perc_sep|77.1 68.4|37/48 26/38|73.3|63/8677.1 68.4 | 10:8 | 10:6 | 5:10 | 12:13 | ★14:16★ | 12:13
| perc_sep|78.6 75.0|33/42 33/44|76.7|66/8678.6 75.0 | -1 | 4 | Alvin A. Domenic Z. | 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 8 | Robert Florian Lisa S. ♀ | 3 | +9 | perc_sep|76.8 41.3|63/82 26/63|61.4|89/14576.8 41.3 | 13:16 | 10:4 | 27:28 | 10:7 | 10:7 | 12:13 | 7:10
| perc_sep|63.2 53.6|48/76 37/69|58.6|85/14563.2 53.6 | -9 | 4 | Morris F. Nina S. ♀ | 2 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 7 | Nataly Z. ♀ David B. | 4 | +4 | perc_sep|52.6 62.8|20/38 27/43|58.0|47/8152.6 62.8 | 10:9 | 7:10 | 10:8 | 10:7 | 10:9
| perc_sep|73.3 27.0|33/45 10/37|52.4|43/8273.3 27.0 | -4 | 1 | Roman L. Dominique Nielsen ♀ | 5 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 13 | +31 | perc|65.8|239/36365.8 | perc|59.8|217/36359.8 | -31 | 9 | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgäu
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin K. | - | 74 | 92 | 80.4 | 8 | 1 | 2 | 87 | 69 | +18 |
| 3 | Michael G. | - | 76 | 109 | 69.7 | 6 | 4 | 1 | 88 | 83 | +5 |
| 10 | Robert Florian | - | 105 | 148 | 70.9 | 4 | 8 | 0 | 105 | 108 | -3 |
| 5 | Maximilian G. | ★ | 108 | 146 | 74.0 | 5 | 8 | 0 | 123 | 116 | +7 |
| 7 | Domine G. | ★★ | 105 | 151 | 69.5 | 6 | 7 | 1 | 116 | 121 | -5 |
| 8 | Nataly Z. ♀ | - | 75 | 128 | 58.6 | 8 | 2 | 2 | 97 | 87 | +10 |
| 1 | David B. | - | 82 | 141 | 58.2 | 8 | 2 | 2 | 96 | 85 | +11 |
| 14 | Lisa S. ♀ | - | 74 | 179 | 41.3 | 7 | 5 | 1 | 115 | 94 | +21 |
Innerschwiiz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias U. | - | 48 | 68 | 70.6 | 1 | 4 | 0 | 46 | 47 | -1 |
| 4 | Morris F. | - | 112 | 158 | 70.9 | 8 | 5 | 2 | 118 | 115 | +3 |
| 2 | Alvin A. | ★ | 86 | 109 | 78.9 | 8 | 3 | 2 | 104 | 93 | +11 |
| 6 | Domenic Z. | ★ | 104 | 137 | 75.9 | 8 | 5 | 2 | 116 | 123 | -7 |
| 8 | Roman L. | - | 114 | 160 | 71.3 | 4 | 8 | 0 | 110 | 108 | +2 |
| 11 | Cedric P. | - | 59 | 119 | 49.6 | 1 | 8 | 0 | 67 | 90 | -23 |
| 12 | Nina S. ♀ | - | 82 | 164 | 50.0 | 5 | 7 | 1 | 100 | 116 | -16 |
| 19 | Dominique Nielsen ♀ | - | 46 | 154 | 29.9 | 2 | 8 | 0 | 79 | 95 | -16 |
| 9 | Sidney Wild | - | 12 | 24 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 40 | -17 |


E1 Kunz vs Elias 28.3 montag
E2 michi vs morris
E3 robi vs alvin 26.03 Samstag
E4 mäxe vs zehndi 2.04 samstag
E5 domi vs löffel 23.03 Mittwoch ca.20Uhr
E6 nataly vs cedi 25.03 freitag 21 Uhr
E7 David vs nina 26.3. Samstag
E8 lisa vs dominique 26.3 Samstag
D1 Kunz/michi vs Elias/cedi
D2 mäxe/domi vs alvin/zehndi 2.04 samstag
D3 robi/Lisa vs morris/nina 26.3 Samstag
D4 nataly/David vs löffel/dominique 25.3. Freitag nach E6