Dortmund II
0 – 0 


Nordfriesland
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund II | 0 | 0 | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Nordfriesland | 0 | 0 | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 | Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 09.11. - 22.11.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 5 | Thilo Busch | + | ST | Maik Hansen | 1 | + | ||||||
| E2 | 11 | Alexander K. | + | ST | Jan T. | 2 | + | ||||||
| E3 | 12 | Nico Hausmann | + | ST | Martin Middendorf | 3 | + | ||||||
| E4 | 18 | Kevin M. | + | ST | Lukas Reinke | 4 | + | ||||||
| E5 | 20 | Kevin K. | + | ST | Bjarne Hansen | 5 | + | ||||||
| E6 | 32 | Nick Schneider | + | ST | Florian B. | 7 | + | ||||||
| E7 | 38 | Patricia Patzelt ♀ | + | ST | Kaja H. ♀ | 9 | + | ||||||
| E8 | 39 | Melina M. ♀ | + | ST | Sara Dietrich ♀ | 10 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 5 | Alexander K. Kevin K. | + | ST | Jan T. Bjarne Hansen | 2 5 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Nico Hausmann Kevin M. | + | ST | Martin Middendorf Lukas Reinke | 3 4 | + | ||||||
| D3 | 1 7 | Thilo Busch Patricia Patzelt ♀ | + | ST | Maik Hansen Kaja H. ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Nick Schneider Melina M. ♀ | + | ST | Florian B. Sara Dietrich ♀ | 6 8 | + |
Dortmund II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilo Busch | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Alexander K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Nico Hausmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Nordfriesland
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kevin K. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nick Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patricia Patzelt ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Melina M. ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

