Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| Ro64 | Pokal | XII. Frühjahr 2026 | 28.02. - 13.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 4 | Sven K. | 1 | -10 | perc|58.7|37/6358.7 | 4:10 | 8:10 | 10:7 | 9:10 | 6:10
| perc|70.1|47/6770.1 | +10 | 4 | Pierre Steuerwald | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 5 | Sofie B. ♀ | 1 | -19 | perc|42.9|30/7042.9 | 3:10 | 4:10 | 10:9 | 8:10 | 5:10
| perc|65.3|49/7565.3 | +19 | 4 | Matthis Müller | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 11 | Flo W. | 1 | -9 | perc|42.6|40/9442.6 | 9:10 | 10:9 | 8:10 | 6:10 | 7:10
| perc|52.7|49/9352.7 | +9 | 4 | Katrin Schmidt ♀ | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 13 | Felix S. | 4 | +15 | perc|49.6|65/13149.6 | 9:10 | 10:5 | 10:6 | 10:2 | 9:10 | 7:10 | 10:7
| perc|39.4|50/12739.4 | -15 | 3 | Dominik Preußer | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 7 | -23 | perc|48.0|172/35848.0 | perc|53.9|195/36253.9 | +23 | 15 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Sven K. Flo W. | 1 | -11 | perc_sep|45.8 41.0|22/48 16/39|43.7|38/8745.8 41.0 | 7:10 | 7:10 | 9:10 | 10:9 | 5:10
| perc_sep|56.9 47.6|29/51 20/42|52.7|49/9356.9 47.6 | +11 | 4 | Pierre Steuerwald Katrin Schmidt ♀ | 1 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 4 | Sofie B. ♀ Felix S. | 0 | -14 | perc_sep|44.1 35.5|15/34 11/31|40.0|26/6544.1 35.5 | 9:10 | 8:10 | 7:10 | 2:10
| perc_sep|60.0 53.3|24/40 16/30|57.1|40/7060.0 53.3 | +14 | 4 | Matthis Müller Dominik Preußer | 2 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 1 | -25 | perc|42.1|64/15242.1 | perc|54.6|89/16354.6 | +25 | 8 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigers
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sven K. | - | 59 | 111 | 53.2 | 2 | 8 | 0 | 75 | 96 | -21 |
| 5 | Sofie B. ♀ | - | 45 | 104 | 43.3 | 1 | 8 | 0 | 56 | 89 | -33 |
| 11 | Flo W. | - | 56 | 133 | 42.1 | 2 | 8 | 0 | 78 | 98 | -20 |
| 13 | Felix S. | - | 76 | 162 | 46.9 | 4 | 7 | 1 | 91 | 90 | +1 |
RCH II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pierre Steuerwald | - | 76 | 118 | 64.4 | 8 | 2 | 2 | 96 | 75 | +21 |
| 2 | Matthis Müller | - | 73 | 115 | 63.5 | 8 | 1 | 2 | 89 | 56 | +33 |
| 7 | Katrin Schmidt ♀ | - | 69 | 135 | 51.1 | 8 | 2 | 2 | 98 | 78 | +20 |
| 10 | Dominik Preußer | - | 66 | 157 | 42.0 | 7 | 4 | 1 | 90 | 91 | -1 |



