Innviertel
0 – 0 


Balkan
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innviertel | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Balkan | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Lorenz R. | + | ST | Dimitar Balevsky | 2 | + | ||||||
| E2 | 2 | Patrick S. | + | ST | Kaloian Kolev | 3 | + | ||||||
| E3 | 3 | Daniel S. | + | ST | Biser Davidkov | 4 | + | ||||||
| E4 | 4 | Florian S. | + | ST | Alexander Kostov | 6 | + | ||||||
| E5 | 5 | Fabian S. | + | ST | Andrey Nickolov | 7 | + | ||||||
| E6 | 6 | Philipp I. | + | ST | Nora Ivanova ♀ | 8 | + | ||||||
| E7 | 7 | Christina P. ♀ | + | ST | Todor Shishkov | 18 | + | ||||||
| E8 | 10 | Ricarda N. ♀ | + | ST | Raya Velichkova ♀ | 20 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Patrick S. Daniel S. | + | ST | Kaloian Kolev Biser Davidkov | 2 3 | + | ||||||
| D2 | 1 6 | Lorenz R. Philipp I. | + | ST | Dimitar Balevsky Todor Shishkov | 1 7 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Florian S. Fabian S. | + | ST | Alexander Kostov Andrey Nickolov | 4 5 | + | ||||||
| D4 | 7 8 | Christina P. ♀ Ricarda N. ♀ | + | ST | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | 6 8 | + |
Innviertel
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Patrick S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Daniel S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Florian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Fabian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Philipp I. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Christina P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Ricarda N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dimitar Balevsky | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Kaloian Kolev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Biser Davidkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Alexander Kostov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Andrey Nickolov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Todor Shishkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Raya Velichkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

