Balkan
1 – 0 


Nürnberg II
1 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan | 42 | 91 | 46.2 % | +5 | 3 | 1 | — |
| Nürnberg II | 36 | 91 | 39.6 % | -5 | 1 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Dimitar Balevsky | + | ST | Christian G. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Kaloian Kolev | + | ST | Tobias Wingenbach | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Biser Davidkov | + | ST | Andreas R. | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 6 | Alexander Kostov | + | ST | Mert C. | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 7 | Andrey Nickolov | 3 | +5 | perc|46.2|42/9146.2 | 10:7 | 13:12 | 9:10 | 10:7
| perc|39.6|36/9139.6 | -5 | 1 | Wiebke S. ♀ | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Nora Ivanova ♀ | + | ST | Jannike V. ♀ | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Iasen Genadiev | + | ST | Denis G. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 20 | Raya Velichkova ♀ | + | ST | Sven J. | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +5 | perc|46.2|42/9146.2 | perc|39.6|36/9139.6 | -5 | 1 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Kaloian Kolev Biser Davidkov | + | ST | Christian G. Tobias Wingenbach | 1 2 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Dimitar Balevsky Iasen Genadiev | + | ST | Andreas R. Wiebke S. ♀ | 3 5 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Alexander Kostov Andrey Nickolov | + | ST | Mert C. Julia B. ♀ | 4 7 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | + | ST | Sven J. Tamara Gaspic ♀ | 6 8 | + |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dimitar Balevsky | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Kaloian Kolev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Biser Davidkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Alexander Kostov | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Andrey Nickolov | - | 42 | 91 | 46.2 | 3 | 1 | 1 | 39 | 34 | +5 |
| 17 | Nora Ivanova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Iasen Genadiev | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Raya Velichkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Nürnberg II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christian G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Tobias Wingenbach | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Andreas R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Mert C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Wiebke S. ♀ | - | 36 | 91 | 39.6 | 1 | 3 | 0 | 34 | 39 | -5 |
| 9 | Jannike V. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Denis G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Sven J. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Julia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 21 | Tamara Gaspic ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

