Oldenburg II
0 – 0 


LU-WE
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldenburg II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| LU-WE | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 5. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 30.03. - 12.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | T. Oetken | + | ST | Paul F. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Carsten H. | + | ST | Tom K. | 2 | + | ||||||
| E3 | 4 | Sebastian Erstling | + | ST | Dennis E. | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | K. Koziol | + | ST | Kristian A. | 5 | + | ||||||
| E5 | 6 | Alex Windt | + | ST | Vanessa K. ♀ | 8 | + | ||||||
| E6 | 9 | Gesa V. ♀ | + | ST | Benjamin H. | 12 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | T. Oetken Carsten H. | + | ST | Paul F. Dennis E. | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Sebastian Erstling Alex Windt | + | ST | Tom K. Kristian A. | 2 4 | + | ||||||
| D3 | 5 6 | Tina S. ♀ Peter E. | + | ST | Vanessa K. ♀ Benjamin H. | 5 6 | + |
Oldenburg II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Oetken | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Carsten H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Sebastian Erstling | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | K. Koziol | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Alex Windt | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Gesa V. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Tina S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Peter E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
LU-WE
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Tom K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dennis E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Kristian A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Vanessa K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Benjamin H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

