RCH III
0 – 0 


GrizzlyBeers III
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| GrizzlyBeers III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 5. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3 | Steven Krüger-Alonso | + | ST | Phillip S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 5 | Ergün Engin | + | ST | Sascha G. | 2 | + | ||||||
| E3 | 6 | Vanessa H. ♀ | + | ST | Steven W. | 3 | + | ||||||
| E4 | 8 | Leon Luca Pötz | + | ST | Nico J. | 6 | + | ||||||
| E5 | 10 | Christian B. | + | ST | Martina F. ♀ | 9 | + | ||||||
| E6 | 12 | Stefanie B. ♀ | + | ST | Markus W. | 13 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Ergün Engin Vanessa H. ♀ | + | ST | Phillip S. Martina F. ♀ | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 1 6 | Steven Krüger-Alonso Stefanie B. ♀ | + | ST | Sascha G. Markus W. | 2 6 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Christian B. Jenny B. P. ♀ | + | ST | Steven W. Christian R. | 3 5 | + |
RCH III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven Krüger-Alonso | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Ergün Engin | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 21 | Vanessa H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Leon Luca Pötz | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Christian B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Stefanie B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Jenny B. P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
GrizzlyBeers III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phillip S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Sascha G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Steven W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

