RCH III
0 – 0 


Hannover II
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Hannover II | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 5. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 02.02. - 15.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 3 | Steven Krüger-Alonso | + | ST | Jelle S. | 2 | 11.02. 20:30 | ||||||
| E2 | 5 | Ergün Engin | + | ST | Lukas N. | 5 | 06.02. 19:30 | ||||||
| E3 | 6 | Vanessa H. ♀ | + | ST | Fred H. | 8 | 11.02. 19:00 | ||||||
| E4 | 8 | Leon Luca Pötz | + | ST | Melissa K. ♀ | 9 | + | ||||||
| E5 | 10 | Christian B. | + | ST | Tobias O. | 10 | 06.02. 18:00 | ||||||
| E6 | 11 | Jenny B. P. ♀ | + | ST | Lena R. ♀ | 12 | 06.02. 18:45 |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Ergün Engin Vanessa H. ♀ | + | ST | Jelle S. Luise L. ♀ | 1 3 | 11.02. 19:30 | ||||||
| D2 | 1 5 | Steven Krüger-Alonso Stefanie B. ♀ | + | ST | Lukas N. Melissa K. ♀ | 2 4 | 05.02. 18:00 | ||||||
| D3 | 4 6 | Christian B. Jenny B. P. ♀ | + | ST | Tobias O. Natasa V. ♀ | 5 6 | 06.02. 18:00 |
RCH III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven Krüger-Alonso | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Ergün Engin | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 21 | Vanessa H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Leon Luca Pötz | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Christian B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Jenny B. P. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Stefanie B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

