Brno
0 – 1 


Mayence IV
0 – 1 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 17 | 72 | 23.6 % | -14 | 0 | 0 | — |
| Mayence IV | 33 | 76 | 43.4 % | +14 | 3 | 1 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 19.01. - 01.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Jakub Baran | + | ST | Maik H. | 1 | 29.01. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Radim Linka | + | ST | Eldon M. | 2 | 29.01. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Marek Truhan | + | ST | Valentin B. | 3 | 29.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Miloslav Chovanec | + | ST | Maurice C. | 4 | 29.01. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Tomas Jelinek | + | ST | Simon R. | 5 | 29.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Daniel Prchal | 0 | -14 | perc|23.6|17/7223.6 | 11:13 | 1:10 | 5:10
| perc|43.4|33/7643.4 | +14 | 3 | Ralf U. | 7 | 27.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Renata Halasova ♀ | + | ST | Nicole M. ♀ | 8 | 29.01. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Lucie Kopecka ♀ | + | ST | Lena S. ♀ | 11 | 29.01. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 0 | -14 | perc|23.6|17/7223.6 | perc|43.4|33/7643.4 | +14 | 3 | 1 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Jakub Baran Radim Linka | + | ST | Eldon M. Maurice C. | 2 4 | 29.01. 20:00 | ||||||
| D2 | 3 4 | Marek Truhan Miloslav Chovanec | + | ST | Maik H. Nicole M. ♀ | 1 6 | 29.01. 20:00 | ||||||
| D3 | 5 8 | Tomas Jelinek Lucie Kopecka ♀ | + | ST | Valentin B. Lena S. ♀ | 3 7 | 29.01. 18:30 | ||||||
| D4 | 6 7 | Daniel Prchal Renata Halasova ♀ | + | ST | Simon R. Lysan S. ♀ | 5 8 | 29.01. 18:30 |
Brno
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Baran | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Radim Linka | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Marek Truhan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Miloslav Chovanec | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Tomas Jelinek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Daniel Prchal | - | 17 | 72 | 23.6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 30 | -14 |
| 10 | Renata Halasova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Lucie Kopecka ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mayence IV
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldon M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Maik H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Simon R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Maurice C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Valentin B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Ralf U. | - | 33 | 76 | 43.4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 16 | +14 |
| 12 | Lysan S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Lena S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Nicole M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

