Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Florian Aps | + | ST | Dominique Mosebach | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Tolga Aydamga | + | ST | Christopher Wolf | 4 | + | ||||||
| E3 | 4 | David Klabuhn | + | ST | Ruben Petrosyan | 5 | + | ||||||
| E4 | 5 | Philipp Thies | + | ST | Henriette Bethke ♀ | 8 | + | ||||||
| E5 | 8 | Marco Dratwia | + | ST | Finn S. | 11 | + | ||||||
| E6 | 10 | Lucas Wlarpy | + | ST | Matthias W. | 15 | + | ||||||
| E7 | 16 | Evelyn Arndt ♀ | + | ST | Adrian Kaufmann | 16 | + | ||||||
| E8 | 17 | Vanessa Lausberg ♀ | + | ST | Vivi Buckel ♀ | 20 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Florian Aps Philipp Thies | + | ST | Dominique Mosebach Steffen K. | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | David Klabuhn Marco Dratwia | + | ST | Ruben Petrosyan Bianca W. ♀ | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 2 8 | Tolga Aydamga Vanessa Lausberg ♀ | + | ST | Henriette Bethke ♀ Marcel Bethke | 4 7 | + | ||||||
| D4 | 6 7 | Thorben Sender Jasmin Okeke ♀ | + | ST | Finn S. Kristof H. | 6 8 | + |
United II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tolga Aydamga | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | David Klabuhn | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Philipp Thies | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Marco Dratwia | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Lucas Wlarpy | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Evelyn Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Vanessa Lausberg ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Thorben Sender | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Jasmin Okeke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Kiez
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Mosebach | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Christopher Wolf | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Ruben Petrosyan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Henriette Bethke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Finn S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Matthias W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Adrian Kaufmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Vivi Buckel ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Steffen K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Bianca W. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Marcel Bethke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Kristof H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



