Mighty Ducks
0 – 0 


Remscheid
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Ducks | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Remscheid | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nils O. | + | ST | Niklas F. | 1 | + | ||||||
| E2 | 4 | Dennis B. | + | ST | Tim L. | 2 | + | ||||||
| E3 | 5 | Marvin S. | + | ST | Patrick S. | 3 | + | ||||||
| E4 | 6 | Janis G. | + | ST | Lukas K. | 4 | + | ||||||
| E5 | 7 | Felix Klöpper | + | ST | Julia K. ♀ | 5 | + | ||||||
| E6 | 11 | Pascal K. | + | ST | Swen D. | 6 | + | ||||||
| E7 | 13 | Lisa B. ♀ | + | ST | Maxi M. ♀ | 7 | + | ||||||
| E8 | 14 | Paula Klöpper ♀ | + | ST | Ramon R. | 11 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Dennis B. Marvin S. | + | ST | Tim L. Lukas K. | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Nils O. Lisa B. ♀ | + | ST | Niklas F. Ramon R. | 1 8 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Felix Klöpper Kevin Gottwald | + | ST | Patrick S. Swen D. | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 6 8 | Pascal K. Leonie S. ♀ | + | ST | Julia K. ♀ Maxi M. ♀ | 5 7 | + |
Mighty Ducks
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nils O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Dennis B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Marvin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Janis G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Felix Klöpper | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Pascal K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Lisa B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Paula Klöpper ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Kevin Gottwald | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Leonie S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Remscheid
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Tim L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Patrick S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Lukas K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Julia K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Swen D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Maxi M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Ramon R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

