Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Malte Hauer | + | ST | Philipp Pritchard | 1 | 17.04. 19:45 | ||||||
| E2 | 2 | Arne Römer | + | ST | Zihno S. | 2 | 16.04. 00:00 | ||||||
| E3 | 3 | Hung Doan | + | ST | Daniel Ristic | 3 | 15.04. 20:00 | ||||||
| E4 | 4 | Marcel Plüschke | + | ST | Mergim M. | 4 | 15.04. 18:30 | ||||||
| E5 | 5 | Philipp H. | + | ST | Anthony V. | 5 | 15.04. 19:15 | ||||||
| E6 | 6 | Manu F. | + | ST | Marc O. | 6 | + | ||||||
| E7 | 7 | Linda N. ♀ | + | ST | Saveria Aida T. ♀ | 7 | + | ||||||
| E8 | 8 | Steffi L. ♀ | + | ST | Jessica B. ♀ | 8 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Malte Hauer Hung Doan | + | ST | Philipp Pritchard Marc O. | 1 6 | 17.04. 19:00 | ||||||
| D2 | 4 5 | Marcel Plüschke Philipp H. | + | ST | Zihno S. Anthony V. | 2 5 | 15.04. 20:45 | ||||||
| D3 | 2 8 | Arne Römer Steffi L. ♀ | + | ST | Daniel Ristic Mergim M. | 3 4 | + | ||||||
| D4 | 6 7 | Manu F. Linda N. ♀ | + | ST | Saveria Aida T. ♀ Jessica B. ♀ | 7 8 | + |
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Hauer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Arne Römer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Hung Doan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Marcel Plüschke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Philipp H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Manu F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Linda N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Steffi L. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mannheim
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Pritchard | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Zihno S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Daniel Ristic | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Mergim M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Anthony V. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Marc O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Saveria Aida T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jessica B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



